Average High Temperature     Average Low Temperature                            
Day Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Day Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Day                          
1 39.8   36.2   40.7   49.9   60.3   70.3   78.4   79.6   76.5   65.9   57.7   45.5   1 25.0   21.7   26.1   35.0   43.6   53.6   61.6   64.0   60.8   50.7   42.9   31.4   1 1/1/2024 2/1/2024 3/1/2024 4/1/2024 5/1/2024 6/1/2024 7/1/2024 8/1/2024 9/1/2024 10/1/2024 11/1/2024 12/1/2024  
2 38.8   36.8   41.4   50.2   60.4   70.7   78.1   79.9   75.8   66.3   57.3   44.9   2 24.7   22.1   27.6   35.0   43.7   53.6   61.7   64.2   60.4   50.7   42.1   30.3   2 1/2/2024 2/2/2024 3/2/2024 4/2/2024 5/2/2024 6/2/2024 7/2/2024 8/2/2024 9/2/2024 10/2/2024 11/2/2024 12/2/2024  
3 38.5   35.9   40.6   50.4   60.0   70.6   78.1   79.7   76.0   66.3   56.4   44.9   3 25.5   21.4   27.2   35.0   44.2   53.7   61.8   64.6   60.5   50.6   41.7   30.7   3 1/3/2024 2/3/2024 3/3/2024 4/3/2024 5/3/2024 6/3/2024 7/3/2024 8/3/2024 9/3/2024 10/3/2024 11/3/2024 12/3/2024  
4 37.9   36.1   40.8   49.8   61.4   70.4   78.4   79.6   76.3   65.9   56.5   44.4   4 24.8   21.6   26.4   35.1   44.4   53.4   61.8   64.7   60.6   50.4   41.2   30.2   4 1/4/2024 2/4/2024 3/4/2024 4/4/2024 5/4/2024 6/4/2024 7/4/2024 8/4/2024 9/4/2024 10/4/2024 11/4/2024 12/4/2024  
5 37.9   35.5   41.5   51.4   61.0   70.4   78.0   79.4   75.3   66.1   55.3   43.7   5 24.0   21.1   27.4   35.6   44.8   54.0   62.0   64.4   59.7   50.7   41.1   29.9   5 1/5/2024 2/5/2024 3/5/2024 4/5/2024 5/5/2024 6/5/2024 7/5/2024 8/5/2024 9/5/2024 10/5/2024 11/5/2024 12/5/2024  
6 38.0   36.0   41.9   51.4   61.9   71.0   78.3   78.6   74.9   66.0   54.2   44.4   6 24.2   21.6   27.5   35.9   44.9   54.2   62.2   63.4   59.6   49.9   40.9   30.3   6 Hottest Days 1/6/2024 2/6/2024 3/6/2024 4/6/2024 5/6/2024 6/6/2024 7/6/2024 8/6/2024 9/6/2024 10/6/2024 11/6/2024 12/6/2024  
7 38.6   37.2   42.2   51.4   63.0   70.6   79.1   79.2   75.3   65.1   54.0   44.4   7 25.0   23.2   27.8   36.6   45.4   54.3   62.0   63.9   59.3   49.4   40.1   30.3   7 81.2 July 18 2/7/2024 3/7/2024 4/7/2024 5/7/2024 6/7/2024 7/7/2024 8/7/2024 9/7/2024 10/7/2024 11/7/2024 12/7/2024  
8 37.1   36.5   42.6   51.4   61.8   71.4   79.3   80.1   74.3   65.1   54.0   42.4   8 23.8   22.1   28.3   36.7   45.5   54.4   62.9   64.3   58.7   48.8   39.3   29.0   8 80.5 July 19 1/8/2024 2/8/2024 3/8/2024 4/8/2024 5/8/2024 6/8/2024 7/8/2024 8/8/2024 9/8/2024 10/8/2024 11/8/2024 12/8/2024  
9 36.7   36.1   42.8   51.3   62.0   71.8   79.5   79.9   74.0   65.1   53.5   42.6   9 23.3   21.6   28.1   36.1   45.6   55.0   63.3   64.1   58.2   49.2   38.8   28.3   9 80.4 July 30 1/9/2024 2/9/2024 3/9/2024 4/9/2024 5/9/2024 6/9/2024 7/9/2024 8/9/2024 9/9/2024 10/9/2024 11/9/2024 12/9/2024  
10 37.1   36.7   42.4   52.2   62.9   72.0   79.6   79.3   74.4   63.6   53.4   42.4   10 23.1   22.3   28.0   36.0   46.1   55.0   63.5   64.5   58.6   48.2   38.3   29.0   10 80.1 August 8 1/10/2024 2/10/2024 3/10/2024 4/10/2024 5/10/2024 6/10/2024 7/10/2024 8/10/2024 9/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 12/10/2024  
11 36.7   36.3   43.3   52.4   63.6   72.5   79.1   78.8   73.8   64.0   52.4   41.3   11 22.8   22.3   28.4   36.9   46.4   55.5   63.1   64.7   58.1   48.1   37.8   28.1   11 80.1 July 17 1/11/2024 2/11/2024 3/11/2024 4/11/2024 5/11/2024 6/11/2024 7/11/2024 8/11/2024 9/11/2024 10/11/2024 11/11/2024 12/11/2024  
12 37.9   36.1   43.8   53.3   63.5   72.9   78.8   78.5   72.9   63.8   52.2   41.8   12 23.0   20.8   29.6   37.6   46.8   56.1   62.8   63.9   57.6   47.9   38.0   28.0   12 80.0 July 20 1/12/2024 2/12/2024 3/12/2024 4/12/2024 5/12/2024 6/12/2024 7/12/2024 8/12/2024 9/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024  
13 37.3   36.4   44.5   53.0   64.2   71.9   79.2   78.3   73.4   62.5   51.5   41.9   13 22.9   21.8   29.9   37.7   47.1   56.3   63.4   63.7   57.7   47.2   36.9   27.8   13 80.0 July 21 1/13/2024 2/13/2024 3/13/2024 4/13/2024 5/13/2024 6/13/2024 7/13/2024 8/13/2024 9/13/2024 10/13/2024 11/13/2024 12/13/2024  
14 36.3   37.8   44.6   55.0   63.9   72.3   79.2   79.3   72.1   63.1   51.1   41.0   14 22.1   23.0   30.3   38.5   46.7   56.3   63.8   63.9   57.4   47.3   37.2   27.6   14 80.0 July 28 1/14/2024 2/14/2024 3/14/2024 4/14/2024 5/14/2024 6/14/2024 7/14/2024 8/14/2024 9/14/2024 10/14/2024 11/14/2024 12/14/2024  
15 36.7   38.8   44.4   55.2   64.0   73.2   79.3   78.9   71.6   63.4   51.6   40.2   15 22.9   23.3   30.3   38.9   47.1   56.4   63.9   63.8   56.8   47.4   37.3   26.7   15 79.9 August 2 1/15/2024 2/15/2024 3/15/2024 4/15/2024 5/15/2024 6/15/2024 7/15/2024 8/15/2024 9/15/2024 10/15/2024 11/15/2024 12/15/2024  
16 36.9   38.3   44.5   54.6   64.2   73.5   79.5   78.7   71.6   63.6   51.3   39.9   16 21.3   23.0   29.7   38.9   47.7   56.6   63.6   63.7   56.2   47.4   37.8   26.9   16 79.9 August 9 1/16/2024 2/16/2024 3/16/2024 4/16/2024 5/16/2024 6/16/2024 7/16/2024 8/16/2024 9/16/2024 10/16/2024 11/16/2024 12/16/2024  
17 36.5   37.5   44.6   54.9   65.1   73.5   80.1   78.7   71.4   62.6   51.2   40.5   17 21.4   22.8   29.5   38.8   48.3   57.1   64.1   63.4   56.1   46.4   36.4   26.8   17 1/17/2024 2/17/2024 3/17/2024 4/17/2024 5/17/2024 6/17/2024 7/17/2024 8/17/2024 9/17/2024 10/17/2024 11/17/2024 12/17/2024  
18 36.8   38.0   44.3   56.8   65.1   73.9   81.2   78.1   71.2   61.2   50.6   39.6   18 21.9   23.7   29.0   39.3   48.4   57.3   65.3   63.0   56.1   46.0   36.4   25.7   18 Coldest Days 1/18/2024 2/18/2024 3/18/2024 4/18/2024 5/18/2024 6/18/2024 7/18/2024 8/18/2024 9/18/2024 10/18/2024 11/18/2024 12/18/2024  
19 36.4   39.1   44.7   57.0   65.0   74.1   80.5   77.2   70.7   60.8   50.5   38.6   19 21.6   23.7   30.0   40.4   48.5   57.9   65.1   61.6   55.3   46.0   35.8   24.4   19 20.6 January 31 1/19/2024 2/19/2024 3/19/2024 4/19/2024 5/19/2024 6/19/2024 7/19/2024 8/19/2024 9/19/2024 10/19/2024 11/19/2024 12/19/2024  
20 37.3   39.8   46.3   57.3   65.7   74.8   80.0   77.5   70.7   60.8   50.0   39.3   20 22.1   24.8   30.8   40.1   48.7   58.1   64.7   61.7   54.9   45.7   35.9   25.3   20 20.8 February 12 1/20/2024 2/20/2024 3/20/2024 4/20/2024 5/20/2024 6/20/2024 7/20/2024 8/20/2024 9/20/2024 10/20/2024 11/20/2024 12/20/2024  
21 36.6   39.3   45.7   57.6   66.8   75.5   80.0   77.2   70.7   60.1   50.0   39.7   21 22.5   24.3   31.6   40.3   49.3   58.8   64.7   61.6   55.5   44.7   34.7   26.5   21 21.1 February 5 1/21/2024 2/21/2024 3/21/2024 4/21/2024 5/21/2024 6/21/2024 7/21/2024 8/21/2024 9/21/2024 10/21/2024 11/21/2024 12/21/2024  
22 37.6   40.2   46.8   57.4   66.4   75.7   79.7   77.4   70.6   60.3   49.4   40.3   22 22.9   25.9   31.5   40.8   49.9   59.5   64.7   62.0   55.5   44.4   35.7   26.9   22 21.2 January 29 1/22/2024 2/22/2024 3/22/2024 4/22/2024 5/22/2024 6/22/2024 7/22/2024 8/22/2024 9/22/2024 10/22/2024 11/22/2024 12/22/2024  
23 38.7   39.7   47.2   57.3   67.7   75.6   79.0   77.2   69.9   60.0   48.2   40.8   23 23.3   25.9   31.5   41.0   50.2   59.0   64.7   61.6   54.7   45.1   34.6   26.9   23 21.2 January 30 1/23/2024 2/23/2024 3/23/2024 4/23/2024 5/23/2024 6/23/2024 7/23/2024 8/23/2024 9/23/2024 10/23/2024 11/23/2024 12/23/2024  
24 37.6   39.9   48.2   57.1   66.6   75.9   79.5   77.0   68.8   59.4   47.9   40.8   24 23.0   25.2   32.0   41.0   49.7   58.9   64.1   61.2   53.4   45.0   34.3   27.3   24 21.3 January 16 1/24/2024 2/24/2024 3/24/2024 4/24/2024 5/24/2024 6/24/2024 7/24/2024 8/24/2024 9/24/2024 10/24/2024 11/24/2024 12/24/2024  
25 37.7   39.8   48.0   57.1   66.4   76.9   78.5   77.0   68.6   59.0   46.9   40.5   25 23.3   25.5   32.7   40.9   50.2   60.0   63.8   61.4   52.7   44.4   33.7   25.8   25 21.3 January 28 1/25/2024 2/25/2024 3/25/2024 4/25/2024 5/25/2024 6/25/2024 7/25/2024 8/25/2024 9/25/2024 10/25/2024 11/25/2024 12/25/2024  
26 36.7   38.9   49.3   57.9   67.5   77.6   79.5   77.6   69.0   58.3   48.0   39.1   26 22.6   24.7   33.4   41.9   51.0   60.4   63.7   61.5   53.3   44.1   34.0   25.0   26 21.4 February 9 1/26/2024 2/26/2024 3/26/2024 4/26/2024 5/26/2024 6/26/2024 7/26/2024 8/26/2024 9/26/2024 10/26/2024 11/26/2024 12/26/2024  
27 36.7   39.3   49.5   57.1   68.1   77.0   79.3   77.2   68.6   58.8   47.9   38.2   27 22.0   24.8   33.5   41.6   51.5   60.4   64.4   61.8   53.2   43.7   33.3   24.7   27 21.4 January 17 1/27/2024 2/27/2024 3/27/2024 4/27/2024 5/27/2024 6/27/2024 7/27/2024 8/27/2024 9/27/2024 10/27/2024 11/27/2024 12/27/2024  
28 35.9   39.7   49.1   58.2   68.6   76.6   80.0   76.9   68.5   58.4   47.3   39.6   28 21.3   25.3   33.6   41.4   51.1   60.6   64.9   62.1   53.1   42.9   33.2   25.0   28 21.6 February 3 1/28/2024 2/28/2024 3/28/2024 4/28/2024 5/28/2024 6/28/2024 7/28/2024 8/28/2024 9/28/2024 10/28/2024 11/28/2024 12/28/2024  
29 35.2   39.3   49.9   59.1   69.2   77.0   79.6   76.5   67.4   56.8   47.6   38.9   29 21.2   25.5   33.9   42.0   51.6   60.9   65.2   61.7   52.2   42.1   33.2   25.3   29 1/29/2024 2/29/2024 3/29/2024 4/29/2024 5/29/2024 6/29/2024 7/29/2024 8/29/2024 9/29/2024 10/29/2024 11/29/2024 12/29/2024  
30 35.9       49.4   60.2   69.8   77.4   80.4   76.6   65.8   56.5   46.4   38.7   30 21.2       34.6   43.0   52.2   61.3   64.8   61.3   50.8   41.2   32.6   25.1   30 1/30/2024   3/30/2024 4/30/2024 5/30/2024 6/30/2024 7/30/2024 8/30/2024 9/30/2024 10/30/2024 11/30/2024 12/30/2024  
31 35.4       49.9       70.7       79.7   77.1       57.2       38.8   31 20.6       35.3       52.8       64.2   61.2       41.6       24.1   31 1/31/2024   3/31/2024   5/31/2024   7/31/2024 8/31/2024   10/31/2024   12/31/2024  
Day Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Day Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Day                          
                                                                                                                               
  Average Mean Temperature     Average 12 Midnight Temperature                            
Day Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Day Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Day                          
1 32.4   28.9   33.4   42.5   51.9   61.9   70.0   71.8   68.7   58.3   50.3   38.7   1 31.1   26.9   30.9   39.8   47.9   58.0   65.8   67.9   65.2   55.8   49.0   37.9   1                          
2 31.8   29.4   34.5   42.6   52.1   62.1   69.9   72.1   68.1   58.5   49.7   37.9   2 30.7   29.2   32.6   40.4   47.7   58.9   65.7   68.3   64.1   55.2   47.9   36.1   2                          
3 32.0   28.6   33.9   42.7   52.1   62.2   70.0   72.2   68.3   58.5   49.1   38.1   3 30.8   28.9   32.4   40.5   48.4   58.0   65.9   68.2   64.2   56.1   47.6   36.1   3                          
4 31.4   28.9   33.6   42.4   52.9   61.9   70.1   72.2   68.4   58.2   48.8   37.5   4 31.6   28.9   31.0   40.5   48.6   57.5   66.3   68.6   63.9   55.1   47.0   36.4   4                          
5 31.0   28.3   34.5   43.5   52.9   62.2   70.0   71.9   67.5   58.4   48.2   37.0   5 30.5   28.5   32.7   40.9   48.9   57.6   66.0   68.2   64.1   54.9   46.8   36.3   5                          
6 31.1   28.8   34.7   43.6   53.4   62.6   70.3   71.0   67.2   58.0   47.6   37.6   6 28.7   27.5   33.6   40.9   49.1   58.1   66.1   67.1   62.8   53.3   45.6   36.5   6                          
7 31.8   30.2   35.0   44.0   54.2   62.4   70.6   71.5   67.3   57.2   47.1   37.6   7 30.3   27.9   32.9   41.2   48.7   58.4   66.1   66.7   63.6   53.6   44.9   37.0   7                          
8 30.4   29.3   35.5   44.0   53.6   62.9   71.1   72.2   66.5   56.9   46.7   36.0   8 28.4   28.8   34.4   41.4   49.7   59.1   66.1   67.9   62.7   53.1   44.5   34.8   8                          
9 30.0   28.8   35.5   43.7   53.8   63.4   71.4   72.0   66.1   57.1   46.2   35.7   9 27.4   26.7   32.6   40.7   49.6   60.4   67.4   68.2   61.9   53.6   44.0   33.8   9                          
10 30.1   29.5   35.2   44.1   54.5   63.5   71.5   71.9   66.5   55.9   45.9   35.9   10 28.6   28.0   32.9   40.6   50.8   59.9   67.4   68.2   62.4   53.8   44.0   35.5   10                          
11 29.7   29.3   35.9   44.7   55.0   64.0   71.1   71.7   65.9   56.0   45.1   35.0   11 27.5   29.1   33.1   41.9   51.1   60.2   67.2   68.5   62.8   52.3   43.5   35.5   11                          
12 30.4   28.5   36.7   45.5   55.2   64.5   70.8   71.2   65.2   55.8   45.1   35.1   12 28.8   28.6   34.5   42.0   51.6   59.9   66.7   67.6   62.4   51.6   43.8   34.3   12                          
13 30.1   29.1   37.2   45.3   55.6   64.1   71.3   71.0   65.6   54.9   44.2   35.1   13 29.8   27.3   34.9   42.1   51.6   60.1   66.9   67.1   61.3   51.3   41.8   34.0   13                          
14 29.2   30.4   37.4   46.7   55.3   64.3   71.5   71.6   64.8   55.2   44.1   34.5   14 28.8   27.2   35.0   43.0   50.9   60.2   67.3   67.2   61.9   51.7   41.9   33.3   14                          
15 29.8   31.1   37.3   47.1   55.5   64.8   71.6   71.4   64.2   55.4   44.5   33.7   15 27.9   28.9   35.1   44.1   50.8   60.1   68.1   67.8   61.4   52.6   44.1   34.4   15                          
16 29.1   30.7   37.1   46.7   56.0   65.0   71.5   71.2   63.9   55.5   44.5   33.6   16 27.0   30.3   35.2   44.0   52.3   61.3   68.1   67.1   59.7   52.9   43.6   33.3   16                          
17 29.0   30.2   37.1   46.8   56.7   65.3   72.1   71.0   63.7   54.5   43.8   33.9   17 27.5   30.1   34.8   44.1   52.6   61.2   68.0   67.9   58.9   51.5   42.0   32.7   17                          
18 29.3   30.9   36.7   48.1   56.7   65.6   73.3   70.5   63.6   53.6   43.5   33.0   18 27.3   28.8   34.2   44.4   52.1   61.6   68.9   67.5   59.2   50.7   41.2   32.0   18                          
19 29.0   31.4   37.3   48.7   56.7   66.0   72.8   69.4   63.0   53.4   43.1   31.7   19 27.0   30.2   33.7   44.8   52.3   61.7   69.6   66.4   59.6   49.9   40.7   30.4   19                          
20 29.7   32.3   38.6   48.7   57.2   66.5   72.3   69.6   62.8   53.2   43.0   32.6   20 28.4   30.8   35.3   45.5   52.6   62.8   69.3   65.8   58.6   50.5   41.1   30.5   20                          
21 29.5   31.8   38.7   49.0   58.0   67.1   72.3   69.4   63.1   52.4   42.4   33.3   21 27.1   31.1   35.4   45.0   53.6   62.6   68.5   65.7   58.8   49.5   40.4   30.9   21                          
22 30.3   33.1   39.2   49.1   58.1   67.6   72.2   69.7   63.0   52.4   42.5   33.8   22 25.6   32.0   36.2   45.7   53.9   63.4   68.8   66.1   60.1   49.1   40.1   32.3   22                          
23 31.0   32.8   39.4   49.2   59.0   67.3   71.9   69.4   62.3   52.5   41.4   34.1   23 28.2   32.6   35.6   46.3   55.0   63.1   68.6   65.4   60.0   49.1   38.8   32.6   23                          
24 30.3   32.6   40.1   49.1   58.2   67.4   71.8   69.1   61.1   52.2   41.1   34.3   24 29.8   31.4   36.2   45.9   54.8   63.4   68.7   64.2   57.8   49.5   39.1   33.8   24                          
25 30.5   32.6   40.4   49.0   58.3   68.4   71.2   69.2   60.6   51.7   40.3   33.4   25 29.8   32.1   36.9   46.4   54.1   64.1   67.5   64.3   55.9   50.1   39.5   32.6   25                          
26 29.7   31.8   41.3   49.9   59.2   69.0   71.6   69.5   61.2   51.2   41.0   32.3   26 29.8   31.1   38.2   46.0   55.0   64.2   67.0   64.6   57.9   49.2   39.7   31.5   26                          
27 29.4   32.1   41.5   49.3   59.8   68.7   71.8   69.5   60.9   51.3   40.6   31.7   27 29.8   30.2   38.1   46.7   55.6   64.5   68.0   66.3   57.9   47.7   40.1   31.0   27                          
28 28.6   32.5   41.3   49.8   59.8   68.6   72.4   69.5   60.8   50.7   40.2   32.5   28 28.6   31.3   37.9   46.7   55.1   65.0   68.6   66.8   58.8   47.9   39.9   30.2   28                          
29 28.2   32.4   41.9   50.6   60.4   68.9   72.4   69.1   59.8   49.5   40.4   32.4   29 27.3   31.0   39.3   46.1   56.4   64.4   68.5   66.4   57.2   47.7   40.4   32.3   29                          
30 28.6       42.0   51.6   61.0   69.4   72.6   68.9   58.3   48.9   39.5   32.2   30 27.2       39.8   47.0   56.3   65.4   68.3   66.0   55.2   45.9   38.3   32.0   30                          
31 28.0       42.6       61.8       71.9   69.2       49.4       31.7   31 27.1       40.0       57.6       67.9   65.8       45.8       29.7   31                          
Day Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Day Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Day                          
                         
Back To Weather Stats Page                          
Home