All-Time Monthly High and Low Number Of Days
Clear P Cloudy Cloudy Total Fog Heavy Fog Haze Thunder
20 Oct 1935 22 Jul 1998 27 Mar 1973 27 Jun 2009 15 Jul 1994 24 Jul 1955 12 Jul 2009
20 Oct 1924 21 Jul 2003 26 Jan 1974 27 Jul 1994 13 Aug 2004 22 Aug 2001 9 Jul 2006
18 Oct 1947 21 Aug 1988 26 Dec 1972 27 Jul 1988 13 May 2004 22 Jul 1994 9 Jun 1998
18 Oct 1927 19 Sep 2009 26 May 1968 26 Aug 2004 13 Jun 1994 22 Jul 1988 9 Jul 1954
16 May 1944 19 Aug 2006 25 May 1983 26 May 2004 12 Aug 2001 22 Jul 1970 8 Jun 2002
16 Jan 1940 18 Jul 2007 25 Jul 1969 26 Jul 2003 12 Jul 1999 21 Jul 1985 8 Jun 1989
16 Aug 1925 18 Aug 2005 25 Nov 1968 26 Jun 2003 12 Aug 1996 21 Jul 1979 7 Jun 2010
16 Nov 1917 18 Jun 2004 24 Jun 1974 25 Jul 2004 11 May 2009 21 Jul 1975 7 Aug 2005
15 Sep 1941 18 Jan 2004 24 May 1974 25 Aug 1993 11 Aug 1998 21 Jul 1973 7 Aug 2001
15 Aug 1941 18 Jul 1993 24 Jun 1973 24 Jul 2006 10 Jul 2009 21 Jul 1972 7 May 2000
15 Mar 1941 18 Jul 1985 24 May 1973 24 Jun 2006 10 Aug 2000 21 Aug 1955 7 Jul 1996
15 Nov 1939 18 Jul 1980 24 Jun 1972 24 Aug 2001 10 Jun 1996 20 Aug 1984 7 Jul 1988
15 Sep 1937 17 Apr 2010 24 Nov 1970 24 Jul 1992 10 Jul 1995 20 Jul 1981 7 Aug 1983
15 May 1936 17 Sep 2004 23 Jun 2009 24 Jun 1972 9 Jun 2010 20 Aug 1977 7 Jun 1960
15 Apr 1934 17 May 1997 23 Apr 1987 23 Aug 2009 9 Aug 2009 20 Aug 1973 7 Jul 1955
15 Jul 1924 17 Jul 1995 23 Jun 1982 23 Jul 2008 9 Jun 2009 20 Jul 1959 7 Aug 1952
15 May 1923 17 May 1957 23 Dec 1981 23 Oct 2007 9 Jul 2007 20 Jul 1952 6 Jun 2008
14 Sep 2007 17 Aug 1953 23 Aug 1979 23 Jun 2005 9 Jun 2006 19 Jul 1980 6 May 2006
14 Sep 2005 17 May 1925 23 Aug 1978 23 Aug 2003 9 Jun 1998 19 Aug 1979 6 May 2005
14 Oct 1946 16 Aug 2009 23 Jun 1975 23 Aug 1996 9 Sep 1997 19 Aug 1976 6 Aug 2003
14 Apr 1941 16 Jul 2008 23 Jul 1972 23 Jul 1995 9 Jun 1959 19 Jun 1976 6 May 2002
14 Feb 1941 16 May 2008 23 May 1971 23 Jun 1990 8 Jun 2008 19 Aug 1971 6 Jun 2000
14 Sep 1940 16 Jun 2007 23 May 1967 22 May 2006 8 Aug 2007 19 Aug 1970 6 Aug 1997
14 Oct 1938 16 Jul 2004 23 Apr 1966 22 Jan 2005 8 Jul 2005 19 Jul 1968 6 Jul 1993
14 Aug 1938 16 Dec 2002 23 Jan 1950 22 May 2003 8 Jun 2005 19 Aug 1967 6 Jun 1984
14 Aug 1935 3 Mar 1920 5 Jun 1949 3 Feb 1978 8 Jul 2004 19 Jul 1967 6 Aug 1979
14 Aug 1932 3 Feb 1925 6 Sep 2009 4 Feb 2010 8 Jul 2003 19 Jul 1953 6 Aug 1977
14 Oct 1931 3 Apr 1934 6 Mar 1915 4 Dec 1955 8 Jun 2002 18 Jul 1989 6 Aug 1976
14 Aug 1923 3 Nov 1935 6 Nov 1917 4 Feb 1980 8 Mar 2002 18 Aug 1980 6 Jul 1976
14 Aug 1921 3 Feb 1936 6 Oct 1924 5 Jan 1955 8 Jun 2001 18 Aug 1974 6 Jun 1972
14 Oct 1920 3 Dec 1936 6 Sep 2005 5 Feb 1968 8 May 1998 18 Jul 1974 6 Jul 1957
14 Dec 1916 3 Jan 1937 7 Oct 1935 5 Jan 1970 8 Jul 1996 18 Jun 1973 6 Sep 1956
14 Sep 1916 3 Feb 1938 7 Sep 1941 5 Apr 1976 8 Dec 1972 18 Jul 1969 6 Jun 1954
13 Sep 1947 3 Jan 1939 7 Aug 1995 5 Jan 1981 8 Oct 1959 18 Jun 1957 5 Jul 2008
13 Mar 1946 3 Jan 1940 7 Jun 1997 5 Feb 1987 8 Jul 1959 18 Aug 1952 5 Jul 2007
13 Sep 1939 3 Oct 1953 7 Jul 1998 6 May 1957 7 Sep 2008 18 Jul 1951 5 Aug 2006
13 May 1935 3 May 1968 8 Aug 2008 6 Feb 1958 7 May 2002 17 Aug 1996 5 Jun 2006
13 Oct 1933 3 Mar 1973 8 Sep 2007 6 Feb 1965 7 Sep 2001 17 Aug 1989 5 Jul 2003
13 Sep 1927 3 Feb 1992 8 Sep 1916 6 Jan 1966 7 Sep 2000 17 Aug 1983 5 Jul 2001
13 May 1926 4 Feb 1915 8 Aug 1921 6 Apr 1971 7 Aug 1999 17 Jul 1971 5 Sep 2000
13 Nov 1924 4 Oct 1916 8 Sep 1922 6 Feb 1974 7 Jun 1999 17 Aug 1969 5 May 1998
13 Apr 1922 4 Dec 1916 8 Sep 1923 6 Nov 1976 7 Jun 1995 17 Jul 1963 5 Jun 1995
13 Oct 1921 4 Nov 1923 8 May 1925 6 May 1977 7 Jan 1995 17 Aug 1959 5 Jun 1994
13 Sep 1921 4 Oct 1927 8 Sep 1948 6 Jul 1977 7 Apr 1994 17 Jul 1956 5 Aug 1989
13 Oct 1916 4 Oct 1929 8 Jun 1953 6 Oct 1997 7 Aug 1991 16 Jul 2008 5 Jul 1986
13 Sep 1915 4 Feb 1931 8 Sep 1988 6 Feb 2004 7 Sep 1990 16 Jul 2006 5 May 1985
12 Aug 1995 4 Jan 1933 9 Oct 1915 6 Mar 2006 7 Jun 1990 16 Jul 1999 5 May 1984
12 Oct 1953 4 Oct 1933 9 Jun 1919 7 Dec 2009 7 Jun 1989 16 Jul 1990 5 Jul 1980
12 Sep 1948 4 Dec 1933 9 Jun 1921 7 Mar 1954 7 May 1989 16 Jul 1986 5 Aug 1978
12 Dec 1947 4 Feb 1934 9 Sep 1921 7 May 1955 7 Jun 1973 16 Jul 1983 5 Jul 1972
All-Time Monthly High and Low Number Of Days
Tm Dep Nml Tm Dp >0 Tm Dep >10 Tm Dp <0 Tm Dep <-10 Mx Tm >90 Mx Tm >80
8 Aug 1917 29 Jul 1994 13 Jan 2006 30 Dec 1989 22 Dec 1989 8 Jul 1952 25 Jul 1952
8 Mar 1915 27 Mar 2010 13 Jan 2002 28 May 1967 18 Feb 1934 6 Jul 1955 23 Jul 1994
7 Jul 2006 27 Jan 2006 13 Jan 1950 27 May 2005 16 Mar 1916 6 Jul 1949 23 Jul 1983
7 Apr 1999 27 Jul 1952 12 Jan 1932 27 Aug 1964 14 Jan 1981 5 Jul 2002 23 Jul 1944
7 Jul 1973 27 Jan 1933 11 Jan 2007 27 Dec 1955 14 Dec 1955 5 Jul 1981 23 Aug 1939
7 Jul 1960 26 Oct 2007 10 Oct 2007 27 Jan 1940 14 Jan 1920 5 Aug 1944 22 Jul 1993
7 Jan 1944 26 Jun 1994 10 Nov 2006 26 May 2003 13 Jan 2004 4 Jul 1993 22 Aug 1990
7 Sep 1942 26 May 1993 10 Dec 2001 26 Oct 1981 13 Feb 1979 4 Jul 1983 22 Aug 1969
7 Sep 1926 26 Mar 1946 10 Jan 1995 26 Jan 1977 13 Jan 1970 4 Aug 1955 21 Jul 1991
7 Jul 1924 26 Aug 1939 10 Dec 1982 26 Mar 1960 13 Dec 1958 4 Aug 1953 21 Jul 1980
6 Mar 2007 26 Jan 1932 10 Feb 1976 26 Oct 1925 13 Feb 1936 4 Aug 1948 21 Aug 1959
6 Sep 2006 25 Jul 2008 10 Dec 1973 26 Jan 1918 13 Dec 1917 3 Aug 2006 21 Jul 1955
6 May 2006 25 Dec 2006 10 Jan 1973 26 Mar 1916 12 Jan 1982 3 Jul 1999 21 Jul 1949
6 Jun 1993 25 Jan 2002 10 Dec 1949 25 Mar 2005 12 Jan 1957 3 Aug 1975 21 Jul 1943
6 Jul 1985 25 Dec 2001 10 Jan 1937 25 Jul 2001 12 Dec 1945 3 Jun 1959 21 Jul 1940
6 Apr 1984 25 Jun 2001 10 Jan 1933 25 Dec 1995 12 Feb 1923 3 Jul 1957 21 Aug 1937
6 May 1982 25 Feb 1998 10 Nov 1927 25 Feb 1978 12 Feb 1916 3 Jun 1956 21 Jul 1934
6 May 1981 25 Aug 1990 10 Feb 1925 25 Nov 1976 11 Jan 2000 3 Aug 1949 20 Jul 2008
6 Jun 1977 25 Oct 1971 9 Jan 2008 25 Jan 1970 11 Dec 1980 3 Jun 1925 20 Jul 1999
6 Aug 1976 25 Sep 1961 9 Dec 2006 25 Dec 1963 11 Jan 1940 3 Jul 1919 20 Jul 1981
6 Jun 1971 25 Jul 1931 9 Dec 1999 25 Dec 1958 11 Jan 1935 3 Jul 1918 20 Aug 1970
6 Jul 1967 25 Jun 1930 9 Jan 1990 25 Jan 1957 11 Nov 1933 2 Jul 1997 20 Jul 1951
6 Aug 1966 25 Sep 1921 9 Feb 1984 25 Aug 1954 11 Jan 1918 2 May 1992 20 Aug 1938
6 Feb 1966 24 Apr 2010 9 Feb 1981 25 Jan 1945 10 Nov 1997 2 Jun 1991 20 Aug 1932
6 Jul 1964 24 Mar 2000 9 Dec 1979 25 Feb 1934 10 Jan 1994 2 Sep 1983 20 Jul 1929
6 Mar 1957 1 Feb 1978 9 Jan 1974 1 Jul 1994 10 Feb 1993 2 Jun 1983 19 Aug 1988
6 Jul 1935 1 Dec 1989 9 Jan 1972 2 Mar 2010 10 Nov 1992 2 Aug 1980 19 Aug 1983
6 Aug 1933 2 Jan 1918 9 Sep 1961 2 Jan 1932 10 Jan 1977 2 Jul 1977 19 Jul 1979
6 Jun 1923 2 Feb 1934 9 Jan 1958 2 Jul 1952 10 Dec 1976 2 Aug 1973 19 Jul 1959
6 May 1923 2 May 1967 9 Oct 1954 2 Jan 2006 10 Jan 1976 2 Jun 1963 19 Jul 1950
6 Apr 1922 2 May 2005 9 Dec 1953 3 Jul 2008 10 Feb 1963 2 Jun 1957 19 Jul 1931
6 Jul 1920 3 Mar 1915 9 Jan 1953 3 Sep 1921 10 Jan 1948 2 Jul 1953 19 Jul 1924
6 Apr 1920 3 Dec 1963 9 Jan 1947 3 Jun 1930 10 Dec 1943 2 Jun 1952 18 Aug 2002
6 Mar 1917 3 Aug 1964 9 Mar 1921 3 Jan 1933 10 Nov 1936 2 Jun 1943 18 Jul 1997
5 Oct 2004 4 Mar 1916 8 Dec 2003 3 Feb 1998 10 Dec 1926 2 Jul 1940 18 Aug 1980
5 Aug 2000 4 Feb 1923 8 Nov 2001 4 Aug 1917 10 Dec 1919 2 Aug 1938 18 Aug 1974
5 Aug 1998 4 Feb 1936 8 Nov 1999 4 Dec 1923 9 Nov 1996 2 Aug 1937 18 Aug 1973
5 Apr 1996 4 Jan 1940 8 Jan 1998 4 Jul 1931 9 Feb 1994 2 Jul 1937 18 Jul 1957
5 Apr 1994 4 Aug 1954 8 Feb 1997 4 Aug 1932 9 Dec 1977 2 Aug 1931 18 Aug 1947
5 Sep 1988 4 Dec 1955 8 Jan 1989 4 Aug 1939 9 Jan 1971 2 Jul 1931 18 Jul 1938
5 Aug 1986 4 Apr 1966 8 Jan 1967 4 Mar 1946 9 Dec 1963 2 May 1931 18 Jul 1937
5 Jun 1986 4 Jan 1977 8 Dec 1957 4 Apr 1951 9 Jan 1961 2 Aug 1930 18 Jul 1932
5 May 1986 4 Jan 1985 8 Jan 1952 4 Feb 1960 9 Dec 1960 2 Sep 1929 18 Jul 1921
5 Aug 1981 4 Dec 1995 8 Dec 1951 4 May 1993 9 Dec 1942 2 Aug 1928 18 Jul 1917
5 Mar 1980 4 May 2003 8 Oct 1947 4 Jun 1993 9 Dec 1935 2 Jul 1928 17 Aug 2009
5 Jul 1974 4 Mar 2005 8 Mar 1945 4 Apr 1994 9 Dec 1933 2 Aug 1926 17 Aug 2005
5 Oct 1973 5 Apr 1917 8 Dec 1932 4 Jun 1994 8 Jan 2005 2 Jul 1924 17 Jul 1995
5 Aug 1970 5 May 1917 8 Jan 1928 4 Feb 1997 8 Jan 2003 2 Jul 1923 17 Aug 1991
5 May 1970 5 Nov 1917 8 Jan 1916 4 Jun 2001 8 Dec 2000 2 Jun 1923 17 Jul 1982
5 Nov 1968 5 Oct 1925 7 Dec 2008 4 Dec 2001 8 Nov 1980 2 Aug 1918 17 Aug 1975
All-Time Monthly High and Low Number Of Days
Mx Tm <32 Mx Tm <20 Min Tm >70 Min Tm >60 Min Tm <32 Min Tm <20 Min Tm <10
23 Jan 1940 8 Jan 2004 16 Jul 1994 31 Jul 2006 31 Jan 2009 27 Dec 1989 13 Jan 1982
23 Jan 1918 8 Feb 1979 15 Aug 1988 31 Jul 1994 31 Dec 1989 25 Jan 1970 12 Feb 1934
21 Jan 2004 7 Feb 1934 11 Aug 2009 31 Aug 1939 31 Jan 1978 25 Jan 1940 11 Jan 1957
21 Dec 1989 5 Jan 1981 11 Aug 2003 31 Jul 2008 31 Jan 1977 24 Jan 1977 11 Jan 1920
20 Jan 1920 4 Feb 1996 11 Aug 1937 30 Jul 1952 31 Jan 1918 24 Feb 1934 10 Jan 2000
19 Jan 2003 4 Jan 1982 9 Aug 2005 30 Aug 1932 30 Jan 2001 23 Jan 2004 10 Jan 1981
19 Jan 1970 4 Jan 1968 9 Aug 1944 30 Jul 1930 30 Dec 1995 23 Jan 1982 10 Feb 1979
18 Jan 1981 4 Jan 1922 8 Aug 2002 30 Aug 1926 30 Jan 1994 23 Jan 1981 9 Jan 2005
18 Feb 1934 4 Jan 1920 8 Jul 1999 30 Aug 1917 30 Jan 1982 22 Jan 1957 9 Jan 2004
17 Jan 1982 4 Jan 1918 8 Aug 1989 29 Aug 1973 30 Jan 1981 22 Jan 1920 9 Jan 1994
17 Feb 1979 3 Jan 2005 8 Aug 1979 29 Aug 1970 30 Dec 1976 21 Jan 1935 9 Jan 1971
16 Jan 1994 3 Feb 2003 8 Aug 1973 29 Jul 1970 30 Jan 1976 20 Feb 1979 9 Jan 1970
16 Jan 1977 3 Jan 2000 8 Aug 1969 29 Jul 1951 30 Jan 1971 20 Jan 1976 9 Jan 1935
16 Feb 1923 3 Jan 1994 8 Aug 1955 29 Jul 1947 30 Jan 1970 20 Jan 1918 8 Jan 1977
15 Jan 1985 3 Jan 1976 8 Aug 1938 29 Jul 1931 30 Jan 1965 18 Jan 1994 7 Jan 1976
15 Jan 1961 3 Jan 1971 7 Jul 1995 29 Aug 1928 30 Jan 1955 18 Feb 1980 7 Jan 1968
15 Feb 1936 3 Jan 1970 7 Jul 1949 28 Aug 2001 30 Jan 1948 18 Dec 1955 7 Feb 1963
15 Jan 1935 3 Dec 1955 7 Aug 1920 28 Jul 1998 30 Jan 1931 18 Jan 1945 7 Jan 1948
15 Dec 1917 3 Feb 1936 6 Aug 1995 28 Aug 1991 30 Jan 1929 18 Feb 1936 7 Feb 1918
15 Feb 1916 3 Dec 1917 6 Aug 1990 28 Aug 1990 30 Jan 1925 17 Dec 1976 6 Jan 2003
14 Jan 2005 2 Jan 2009 6 Jul 1979 28 Jul 1975 30 Jan 1922 17 Jan 1968 6 Feb 1996
14 Jan 1978 2 Jan 2003 6 Jul 1977 28 Jul 1959 30 Jan 1920 17 Feb 1923 6 Dec 1980
14 Jan 1971 2 Jan 1997 6 Jul 1975 28 Jul 1945 30 Dec 1917 17 Jan 1923 6 Jan 1965
14 Feb 1963 2 Feb 1994 6 Jul 1968 28 Aug 1937 29 Jan 2003 17 Feb 1916 6 Feb 1950
14 Dec 1958 2 Dec 1977 6 Aug 1939 28 Aug 1931 29 Dec 2000 16 Feb 1994 6 Jan 1936
14 Dec 1955 2 Jan 1977 6 Jul 1934 28 Aug 1920 29 Jan 1987 16 Jan 1985 6 Jan 1924
14 Jan 1948 2 Jan 1973 6 Aug 1931 28 Aug 1916 29 Jan 1985 16 Feb 1978 6 Feb 1923
14 Jan 1945 2 Feb 1971 5 Jul 2006 28 Jul 1915 29 Jan 1984 16 Jan 1948 6 Jan 1922
14 Mar 1916 2 Jan 1965 5 Jul 2005 27 Aug 2005 29 Jan 1980 15 Jan 2003 6 Jan 1918
13 Jan 2009 2 Feb 1963 5 Jul 2002 27 Aug 2003 29 Dec 1963 15 Feb 1993 6 Feb 1917
13 Feb 2003 2 Feb 1958 5 Aug 2001 27 Jul 2003 29 Jan 1957 15 Jan 1988 6 Feb 1916
13 Feb 1994 2 Jan 1957 5 Jul 1998 27 Aug 2002 29 Jan 1954 15 Jan 1978 5 Feb 1993
13 Feb 1978 2 Jan 1945 5 Aug 1980 27 Jul 1996 29 Jan 1945 15 Jan 1971 5 Jan 1992
13 Jan 1957 2 Feb 1943 5 Aug 1975 27 Jul 1993 29 Jan 1943 15 Feb 1968 5 Dec 1989
13 Dec 1945 2 Dec 1942 5 Aug 1974 27 Jul 1988 29 Jan 1941 15 Feb 1959 5 Jan 1988
13 Jan 1943 2 Jan 1935 5 Aug 1970 27 Aug 1980 29 Jan 1938 15 Jan 1959 5 Jan 1961
13 Jan 1941 2 Dec 1933 5 Jul 1937 27 Jul 1969 29 Feb 1924 15 Jan 1954 5 Dec 1955
13 Jan 1925 2 Jan 1929 5 Jul 1931 27 Jul 1968 29 Jan 1923 15 Dec 1917 5 Feb 1955
13 Feb 1924 2 Feb 1923 5 Aug 1928 27 Jul 1967 29 Feb 1920 15 Feb 1917 5 Jan 1954
13 Feb 1917 2 Jan 1921 4 Jul 2008 27 Jul 1966 28 Jan 2010 14 Jan 2009 5 Jan 1945
12 Jan 2000 2 Dec 1919 4 Aug 2006 27 Jul 1958 28 Feb 2007 14 Jan 2005 5 Dec 1942
12 Feb 1996 2 Feb 1918 4 Sep 1999 27 Jul 1955 28 Feb 1993 14 Jan 2000 5 Jan 1942
12 Jan 1979 2 Feb 1917 4 Aug 1999 27 Jul 1949 28 Jan 1989 14 Jan 1999 4 Jan 1974
12 Jan 1938 1 Jan 2008 4 Aug 1998 27 Aug 1938 28 Feb 1987 14 Feb 1996 4 Feb 1971
12 Dec 1935 1 Jan 2007 4 Jul 1997 27 Jul 1935 28 Dec 1981 14 Jan 1996 4 Feb 1970
12 Jan 1930 1 Jan 1996 4 Aug 1994 27 Aug 1933 28 Feb 1980 14 Dec 1980 4 Dec 1968
12 Feb 1926 1 Feb 1995 4 Jul 1993 27 Jul 1925 28 Feb 1978 14 Feb 1967 4 Jan 1963
12 Jan 1923 1 Dec 1993 4 Jul 1991 27 Aug 1924 28 Jan 1968 14 Jan 1965 4 Dec 1943
12 Dec 1919 1 Jan 1991 4 Jul 1990 27 Jul 1921 28 Dec 1960 14 Jan 1961 4 Dec 1926
11 Feb 2007 1 Dec 1989 4 Jul 1988 27 Aug 1918 28 Jan 1960 14 Feb 1948 4 Jan 1921
All-Time Monthly High and Low Number Of Days
Mx Dew >70 Mx Dew <32 Mx Dew <20 Mx Dew <10 Mx Dew <0 Min Dew >70 Min Dew <10
26 Jul 1994 31 Jan 1981 22 Jan 1970 15 Jan 2004 9 Feb 1979 7 Aug 2003 27 Dec 1989
25 Jul 2008 28 Jan 1985 22 Feb 1968 12 Feb 1979 5 Jan 1968 7 Aug 1988 26 Jan 1985
23 Jul 2006 28 Jan 1977 21 Dec 1989 10 Jan 1981 4 Dec 1989 5 Aug 2005 24 Jan 2004
22 Jul 1999 28 Jan 1970 19 Jan 2004 10 Feb 1968 4 Jan 1981 5 Aug 1979 24 Jan 1982
21 Aug 1955 28 Jan 1957 19 Feb 1979 10 Jan 1961 4 Jan 1971 5 Aug 1955 24 Jan 1981
20 Aug 2009 27 Feb 1978 18 Jan 1981 9 Dec 1989 3 Jan 2004 4 Jul 1994 24 Jan 1970
20 Aug 1977 27 Feb 1968 18 Feb 1980 8 Jan 1982 3 Jan 2003 3 Aug 2009 23 Dec 1958
19 Aug 2005 27 Jan 1960 18 Dec 1955 7 Jan 2003 3 Jan 1994 3 Jul 2006 22 Jan 1980
19 Aug 2003 27 Jan 1955 17 Jan 1977 7 Jan 2000 3 Jan 1988 3 Aug 2004 22 Jan 1977
19 Aug 2001 26 Dec 1989 17 Jan 1961 7 Jan 1985 3 Dec 1983 3 Sep 1999 22 Jan 1961
19 Jul 1995 26 Feb 1980 16 Jan 1985 7 Jan 1971 3 Jan 1982 3 Aug 1998 21 Jan 1976
18 Aug 1988 26 Jan 1966 16 Jan 1980 7 Jan 1970 3 Feb 1959 3 Jul 1995 21 Feb 1968
18 Jul 1973 25 Jan 1978 16 Feb 1978 7 Jan 1959 3 Jan 1957 3 Aug 1989 21 Jan 1968
17 Jul 2007 25 Jan 1971 14 Jan 2003 7 Dec 1958 2 Jan 2000 3 Sep 1959 20 Feb 2007
17 Jul 1988 25 Jan 1961 14 Jan 1959 7 Feb 1958 2 Feb 1987 2 Jul 2007 20 Feb 1980
16 Aug 2004 25 Dec 1958 13 Feb 1987 7 Jan 1957 2 Jan 1983 2 Jul 2005 20 Feb 1979
16 Aug 1998 25 Dec 1955 13 Dec 1960 6 Feb 2007 2 Mar 1980 2 Aug 2002 20 Jan 1962
16 Jul 1998 24 Jan 2004 13 Dec 1958 6 Jan 1986 2 Feb 1980 2 Jul 2002 19 Jan 2003
16 Aug 1959 24 Jan 2003 13 Jan 1955 6 Feb 1980 2 Jan 1980 2 Jul 1999 19 Feb 1994
15 Aug 1976 24 Jan 1968 12 Feb 2007 6 Jan 1976 2 Jan 1977 2 Aug 1990 19 Jan 1994
15 Jul 1955 24 Jan 1965 12 Feb 1985 6 Jan 1973 2 Jan 1976 2 Jul 1990 19 Feb 1993
15 Jul 1952 24 Dec 1960 12 Jan 1982 6 Jan 1968 2 Jan 1973 2 Aug 1984 19 Jan 1986
14 Jul 2005 24 Jan 1959 12 Jan 1966 6 Dec 1963 2 Feb 1971 2 Jul 1981 19 Dec 1960
14 Aug 1999 23 Feb 2010 12 Feb 1958 6 Jan 1962 2 Dec 1968 2 Jul 1979 19 Jan 1957
14 Jul 1981 23 Jan 2009 12 Jan 1957 6 Dec 1960 2 Feb 1968 2 Aug 1977 18 Jan 2000
14 Jul 1979 23 Feb 2003 11 Dec 2000 5 Feb 2003 2 Feb 1965 2 Aug 1951 18 Jan 1997
14 Aug 1973 23 Dec 1995 11 Jan 2000 5 Dec 1983 2 Jan 1965 1 Aug 2007 18 Dec 1980
14 Jul 1972 23 Feb 1993 11 Jan 1994 5 Jan 1980 2 Feb 1963 1 Aug 2006 18 Dec 1976
14 Jul 1959 23 Jan 1991 11 Jan 1986 5 Jan 1977 2 Jan 1961 1 Jul 2004 18 Feb 1958
14 Jul 1951 23 Jan 1982 11 Feb 1982 5 Jan 1965 2 Feb 1955 1 Aug 2001 17 Dec 1988
13 Jul 2004 23 Feb 1969 11 Dec 1976 5 Feb 1963 1 Feb 2007 1 Jul 2001 17 Jan 1965
13 Jul 2003 23 Dec 1968 11 Jan 1976 5 Dec 1955 1 Jan 2007 1 Sep 2000 17 Feb 1959
13 Aug 2002 23 Feb 1964 11 Jan 1973 5 Jan 1955 1 Feb 2006 1 Aug 2000 17 Jan 1959
13 Aug 1996 23 Mar 1960 11 Jan 1971 4 Jan 2005 1 Jan 2005 1 Aug 1995 17 Jan 1955
13 Aug 1994 22 Feb 2004 11 Jan 1969 4 Feb 1996 1 Jan 1997 1 Aug 1980 17 Jan 1954
13 Aug 1993 22 Jan 1992 11 Jan 1968 4 Feb 1995 1 Feb 1996 1 Aug 1975 16 Feb 1995
13 Aug 1990 22 Feb 1987 11 Jan 1965 4 Jan 1994 1 Jan 1996 1 Sep 1973 16 Jan 1991
13 Aug 1983 22 Jan 1984 11 Dec 1963 4 Jan 1988 1 Feb 1995 1 Jul 1973 16 Feb 1987
13 Aug 1979 22 Jan 1980 11 Feb 1963 4 Feb 1987 1 Dec 1994 1 Aug 1969 16 Feb 1986
13 Jul 1964 22 Feb 1979 10 Feb 1989 4 Jan 1984 1 Dec 1993 1 Jul 1961 16 Feb 1978
13 Sep 1961 22 Feb 1975 10 Dec 1980 4 Dec 1980 1 Feb 1993 1 Aug 1959 16 Feb 1974
13 Aug 1952 22 Feb 1974 10 Jan 1978 4 Mar 1980 1 Jan 1989 1 Sep 1953 16 Jan 1971
12 Jun 2008 22 Mar 1971 10 Feb 1973 4 Dec 1977 1 Dec 1987 1 Aug 1952 16 Feb 1967
12 Aug 2007 22 Dec 1970 10 Feb 1967 4 Feb 1977 1 Mar 1986 1 Sep 1950 16 Feb 1963
12 Jul 2002 22 Dec 1969 10 Jan 1962 4 Jan 1972 1 Jan 1986 1 Jul 1950 16 Dec 1955
12 Aug 2000 22 Mar 1969 10 Jan 1954 4 Feb 1967 1 Jan 1985     15 Jan 2009
12 Aug 1997 22 Dec 1963 9 Jan 2009 4 Feb 1965 1 Mar 1984     15 Jan 2005
12 Jul 1997 22 Feb 1958 9 Feb 1995 4 Jan 1964 1 Jan 1984     15 Jan 1996
12 Jul 1977 22 Jan 1954 9 Feb 1993 4 Feb 1959 1 Feb 1983     15 Jan 1992
12 Aug 1961 21 Jan 2010 9 Dec 1983 4 Jan 1954 1 Feb 1981     15 Jan 1966
All-Time Monthly High and Low Number Of Days
Min Dew <0 Min Dew <-10 Liq = None Liq = Trace Liq > .01 Liq > .10 Liq > .50
17 Jan 2004 10 Feb 1979 29 Oct 1924 10 Aug 1954 23 Dec 1972 14 May 1990 9 Mar 1983
17 Jan 1994 9 Jan 2004 29 Oct 1920 10 Sep 1936 20 Jun 2009 14 Dec 1972 9 May 1948
17 Dec 1989 9 Jan 1981 28 Aug 1988 9 Sep 1954 19 Dec 1996 14 May 1948 7 Nov 1985
17 Jan 1981 8 Jan 1968 28 Jun 1949 8 Aug 2009 19 Dec 1993 14 Jan 1937 7 Jan 1979
15 Jan 1982 7 Jan 1982 28 Aug 1944 8 Mar 2001 18 Mar 1994 14 Jan 1923 7 Dec 1967
15 Feb 1968 7 Jan 1971 28 Nov 1939 8 Jan 1957 18 Dec 1956 13 Dec 1956 7 Apr 1958
14 Feb 1993 6 Jan 2005 27 Mar 2006 8 Oct 1954 17 May 2009 13 Nov 1948 6 Mar 2010
14 Dec 1980 6 Jan 1994 27 Jun 1999 8 Dec 1939 17 Dec 2008 13 Dec 1936 6 Jul 2009
14 Feb 1979 5 Mar 1980 27 Aug 1984 8 Apr 1932 17 Jun 1989 13 Nov 1921 6 Oct 2005
14 Jan 1971 5 Feb 1980 27 Sep 1983 7 May 1993 17 May 1984 12 Apr 1987 6 Nov 2002
14 Jan 1961 5 Dec 1968 27 Feb 1978 7 Dec 1992 17 May 1979 12 Jan 1975 6 Jan 1999
14 Feb 1959 5 Feb 1963 27 Jun 1971 7 Apr 1985 17 Dec 1969 12 Jun 1959 6 Mar 1994
13 Jan 2000 5 Jan 1957 27 Jul 1968 7 Dec 1976 17 Nov 1968 12 Apr 1953 6 Aug 1991
13 Feb 1980 4 Mar 2007 27 Oct 1963 7 Apr 1954 17 Jun 1959 12 Mar 1939 6 Oct 1989
13 Jan 1970 4 Jan 2003 27 Jan 1961 7 Feb 1954 17 May 1958 12 Mar 1933 6 Jul 1988
13 Feb 1963 4 Feb 1995 27 Sep 1959 7 Oct 1951 17 Nov 1957 12 Jan 1932 6 Feb 1988
13 Jan 1957 4 Dec 1989 27 Jul 1952 7 Nov 1940 17 Jan 1954 12 Jan 1915 6 Nov 1986
