ALL-TIME DAILY HIGH AND LOWS      
MAXIMUM TEMPERATURE MINIMUM TEMPERATURE MEAN TEMPERATURE TEMPERATURE DEPARTURE      
High Low Low High High Low High Low      
99 Aug 2 1975 5 Dec 30 1917 -11 Feb 9 1934 78 Jul 5 1999 87 Jul 5 1999 -2 Dec 30 1917 +25 Jan 6 2007 -33 Dec 30 1917      
98 Jul 6 2010 5 Feb 5 1918 -10 Feb 15 1943 77 Aug 2 2006 87 Aug 2 1975 -2 Feb 9 1934 +25 Jan 16 1995 -31 Dec 9 1902      
98 Aug 26 1948 6 Jan 16 1994 -10 Dec 30 1917 75 Aug 10 1988 86 Aug 2 2006 0 Feb 5 1918 +24 Jan 15 1932 -30 Feb 9 1934      
97 Aug 27 1948 7 Feb 9 1934 -9 Jan 18 1982 75 Aug 14 1988 85 Jul 6 2010 1 Feb 12 1914 +24 Apr 20 1927 -30 Dec 20 1942      
97 Jul 31 1917 8 Jan 13 1914 -9 Jan 15 1957 74 Aug 22 2009 85 Aug 28 1948 1 Feb 15 1943 +24 Apr 20 1915 -30 Feb 15 1943      
96 Jul 21 1991 8 Feb 12 1914 -8 Feb 16 1943 74 Aug 21 2009 85 Aug 27 1948 1 Jan 18 1982 +23 Apr 17 2002 -29 Dec 18 1919      
96 Jul 9 1981 9 Feb 10 1899 -8 Dec 29 1917 74 Jul 1 1901 85 Aug 26 1948 2 Jan 16 1994 +23 Jan 3 2000 -29 Jan 18 1982      
96 Jul 22 1926 9 Jan 3 1904 -7 Dec 30 1933 74 Jul 10 1911 85 Jul 31 1917 3 Dec 29 1917 +23 Jan 15 1995 -28 Jan 4 1904      
95 Jul 5 1999 9 Jan 4 1904 -6 Jan 16 2004 74 Jul 11 1911 84 Jul 9 1981 3 Dec 31 1917 +23 Jan 24 1967 -28 Feb 12 1914      
95 Jul 10 1993 9 Dec 31 1962 -6 Dec 20 1942 74 Aug 10 1937 84 Jul 22 1926 3 Dec 20 1942 +23 Jan 4 1950 -28 Dec 29 1917      
95 Jul 22 1957 9 Jan 8 1968 -6 Dec 29 1933 74 Aug 11 1937 84 Jul 5 1919 3 Jan 15 1957 +22 Jan 14 2006 -28 Dec 31 1917      
95 Jun 26 1952 9 Jan 19 1994 -6 Feb 5 1918 74 Aug 28 1948 84 Jul 10 1911 3 Dec 31 1962 +22 Apr 19 1976 -28 Feb 5 1918      
95 Jul 4 1949 10 Feb 11 1899 -6 Feb 12 1914 74 Aug 17 1955 83 Aug 3 2006 3 Feb 11 1979 +22 Apr 17 1976 -28 Jan 16 1994      
95 Aug 28 1948 10 Feb 12 1899 -5 Jan 15 2004 74 Aug 18 1955 83 Jul 3 2002 3 Jan 15 2004 +22 Dec 20 1957 -27 Jan 13 1912      
95 Jul 5 1919 10 Dec 31 1917 -5 Jan 17 1982 74 Aug 18 1965 83 Jul 6 1999 4 Dec 9 1902 +22 Dec 30 1948 -27 Jan 1 1918      
95 Aug 6 1918 10 Feb 11 1979 -5 Jan 5 1981 74 Aug 2 1975 83 Jul 10 1993 4 Jan 4 1904 +22 Apr 20 1938 -27 Jan 2 1918      
95 Jul 23 1918 11 Jan 24 1907 -5 Jan 23 1976 74 Aug 2 1979 83 Jul 21 1991 4 Jan 13 1912 +22 Jan 14 1932 -27 Feb 16 1943      
94 Aug 2 2006 11 Feb 12 1917 -5 Jan 9 1968 74 Aug 11 1988 83 Aug 3 1975 4 Dec 18 1919 +22 Jan 13 1932 -27 Dec 21 1955      
94 Aug 3 1975 11 Dec 18 1919 -5 Jan 18 1954 74 Aug 15 1988 83 Jul 30 1949 4 Feb 17 1922 +21 Jan 5 2007 -27 Jan 15 1957      
94 Aug 30 1973 11 Feb 17 1922 -5 Feb 1 1920 74 Jul 28 1995 83 Aug 29 1948 4 Feb 16 1943 +21 Jan 29 2002 -27 Feb 11 1979      
94 Jul 5 1955 11 Dec 20 1942 -5 Jan 31 1920 74 Jul 6 1999 83 Aug 5 1944 4 Feb 14 1979 +21 Jan 14 1995 -27 Feb 14 1979      
94 Aug 11 1944 11 Jan 11 1982 -5 Dec 31 1917 74 Aug 1 1999 83 Aug 16 1938 4 Jan 16 2004 +21 Dec 29 1984 -27 Jan 4 1981      
94 Aug 5 1944 11 Jan 18 1982 -5 Jan 13 1912 73 Aug 5 2010 83 Aug 2 1933 5 Jan 19 1904 +21 Feb 15 1984 -27 Jan 15 2004      
94 Jul 27 1940 11 Jan 15 2004 -4 Jan 12 1982 73 Jul 25 2010 83 Jul 4 1919 5 Jan 1 1918 +21 Jan 2 1979 -26 Jan 3 1904      
94 Aug 2 1933 12 Dec 9 1902 -4 Jan 4 1981 73 Jul 24 2010 83 Jul 23 1918 5 Jan 2 1918 +21 Dec 26 1964 -26 Dec 29 1933      
RUNNING TEMP DEPARTURE 12 MIDNIGHT TEMPERATURE TEMPERATURE DIFFERENCE HEATING DEGREE DAYS      
High Low High Low High Low High Low (Jan,Feb)      
+262 Jan 31 1932 -381 Dec 30 1989 82 Jul 5 1990 -5 Jan 16 2004 42 Jan 23 1982 2 Aug 22 2010 67 Feb 9 1934 10 Jan 6 2007      
+262 Jan 30 1932 -375 Dec 31 1989 81 Jul 21 1991 -5 Jan 18 1982 42 Jan 5 1910 2 Aug 29 2006 67 Dec 30 1917 10 Jan 3 2000      
+257 Jan 31 1913 -373 Dec 29 1989 81 Jul 8 1986 -4 Jan 5 1981 41 Feb 2 1976 2 Jun 24 2006 65 Feb 5 1918 10 Jan 16 1995      
+247 Jan 29 1932 -363 Dec 28 1989 81 Jul 18 1969 -3 Dec 26 1980 40 Jan 18 1994 2 Oct 8 2005 64 Jan 18 1982 11 Jan 15 1995      
+246 Jan 31 2002 -353 Dec 27 1989 80 Jul 10 1981 -2 Feb 12 1979 39 Jan 17 1994 2 Aug 30 2005 64 Feb 15 1943 11 Jan 4 1950      
+243 Jan 31 2006 -335 Dec 26 1989 80 Jul 1 1964 -1 Jan 20 1971 39 May 21 1992 2 Sep 12 1996 64 Feb 12 1914 11 Jan 15 1932      
+242 Jan 28 1932 -327 Dec 25 1989 79 Jul 5 2002 0 Feb 18 1979 39 Dec 25 1980 2 Oct 20 1993 63 Jan 16 1994 12 Jan 2 1979      
+240 Jan 30 2002 -310 Dec 24 1989 79 Jul 4 2002 0 Feb 11 1979 38 Jan 15 2006 2 Oct 23 1970 62 Jan 15 2004 12 Jan 13 1932      
+238 Jan 30 1913 -298 Feb 20 1979 79 Jul 7 1999 0 Jan 18 1957 38 Mar 13 1990 2 Nov 14 1961 62 Feb 11 1979 13 Jan 14 2006      
+236 Jan 30 2006 -297 Feb 21 1979 79 Jul 22 1991 1 Jan 15 1988 38 May 4 1965 2 Mar 14 1956 62 Dec 31 1962 13 Feb 24 2000      
+235 Jan 27 1932 -291 Dec 23 1989 79 Aug 14 1988 1 Dec 31 1962 37 Dec 9 2008 2 Jan 10 1956 62 Jan 15 1957 13 Jan 4 2000      
+226 Jan 29 1913 -289 Feb 19 1979 79 Aug 16 1985 2 Jan 12 1981 37 Apr 12 1977 2 Apr 26 1955 62 Dec 20 1942 13 Jan 14 1995      
+225 Jan 29 2002 -289 Feb 22 1979 79 Jun 17 1957 2 Jan 19 1971 37 Dec 30 1962 2 Mar 23 1952 62 Dec 31 1917 13 Feb 15 1984      
+224 Jan 28 1913 -289 Feb 23 1979 78 Jun 9 2011 2 Jan 15 1957 37 May 1 1957 2 Oct 30 1940 62 Dec 29 1917 13 Feb 27 1976      
+224 Jan 27 1913 -283 Feb 24 1979 78 Aug 3 2006 2 Dec 21 1955 37 Nov 11 1956 2 Oct 23 1934 61 Jan 16 2004 13 Feb 26 1957      
+221 Jan 29 2006 -280 Feb 27 1979 78 Jul 3 2002 2 Feb 21 1950 37 Dec 18 1951 2 Nov 16 1930 61 Feb 14 1979 13 Jan 5 1950      
+218 Jan 26 1932 -279 Feb 25 1979 78 Aug 8 2001 3 Jan 6 1996 37 May 7 1939 2 Aug 15 1930 61 Feb 16 1943 13 Jan 14 1932      
+218 Feb 26 1925 -279 Feb 26 1979 78 Jul 6 1999 3 Jan 16 1994 37 Apr 27 1915 2 Jan 11 1928 61 Feb 17 1922 13 Jan 8 1930      
+216 Feb 25 1925 -276 Feb 28 1979 78 Jul 5 1999 3 Jan 23 1982 37 Jan 9 1912 2 Jun 20 1927 61 Dec 18 1919 14 Jan 5 2007      
+215 Jan 26 1913 -275 Feb 18 1979 78 Jul 19 1991 3 Jan 11 1982 37 Dec 7 1906 2 May 16 1926 61 Jan 13 1912 14 Feb 23 1990      
+212 Jan 31 1937 -272 Feb 28 1934 78 Jul 27 1989 3 Feb 14 1979 36 May 23 1992 2 Mar 12 1924 61 Jan 4 1904 14 Jan 1 1966      
+211 Feb 24 1925 -271 Dec 22 1989 78 Aug 15 1988 3 Jan 18 1971 36 Dec 28 1983 2 Dec 23 1923 61 Dec 9 1902 15 Feb 20 1930      
+210 Jan 25 1932 -270 Jan 22 1981 78 Aug 12 1988 4 Jan 22 2005 36 Dec 14 1982 2 Feb 24 1920 60 Jan 19 1994 15 Jan 18 1915      
+208 Jan 28 2006 -265 Jan 23 1981 78 Aug 11 1988 4 Jan 10 2004 36 May 24 1981 2 Apr 12 1918 60 Jan 12 1982 15 Jan 23 1906      
+207 Jan 31 1933 -264 Jan 25 1981 78 Jul 31 1988 4 Jan 19 1982 36 Dec 17 1979 2 Mar 1 1918 60 Jan 4 1981 15 Jan 21 1900      
COOLING DEG D LIQUID PRECIPITATION SNOWFALL      
High Day 1 Hour Rate Running Liq Day Running Snow Depth      
22 Jul 5 1999 7.81 Sep 20 1960 2.44 Aug 29 1997 11.29 Aug 8 2011 13.24 Mar 31 2010 17.9 Feb 4 1961 33.8 Jan 31 2005 28 Feb 5 1961      
22 Aug 2 1975 6.52 Sep 21 1961 1.95 Aug 19 1955 10.11 Jul 24 2010 13.23 Mar 30 2010 16.4 Feb 17 2003 33.8 Jan 30 2005 27 Jan 29 2005      
21 Aug 2 2006 6.20 Sep 16 1932 1.65 Sep 20 1960 9.60 Jun 26 2004 12.48 Mar 31 2001 16.0 Dec 20 2009 33.8 Jan 29 2005 27 Jan 28 2005      
20 Jul 6 2010 5.58 Aug 9 1992 1.58 Oct 26 2002 9.00 Jul 5 2004 12.48 Mar 30 2001 15.7 Feb 16 1958 33.8 Jan 28 2005 27 Jan 27 2005      
20 Aug 28 1948 4.87 May 31 1984 1.56 Aug 6 1952 7.38 Jul 1 2009 12.04 Jan 31 1979 15.6 Feb 6 1978 33.8 Jan 27 2005 26 Feb 13 1978      
20 Aug 27 1948 4.87 Aug 7 1946 1.54 Aug 8 1999 7.38 Jul 18 2006 12.04 Jan 30 1979 15.5 Jan 23 2005 33.8 Jan 26 2005 26 Feb 12 1978      
20 Aug 26 1948 4.54 Mar 30 2001 1.41 Jun 5 2010 7.02 Jul 19 2004 12.04 Jan 29 1979 15.4 Mar 8 1941 31.6 Mar 31 1956 26 Feb 11 1978      
20 Jul 31 1917 4.43 Aug 26 1924 1.40 Sep 23 2002 6.78 Jun 5 2010 12.04 Jan 28 1979 14.9 Feb 5 1920 31.6 Mar 30 1956 26 Feb 10 1978      
19 Jul 9 1981 4.42 Mar 22 1980 1.34 Jul 1 2009 6.47 Jan 14 2008 12.02 Jan 27 1979 14.7 Mar 19 1956 31.6 Mar 29 1956 26 Feb 9 1978      
19 Jul 22 1926 4.37 Sep 11 1954 1.34 Aug 10 1954 6.33 Aug 2 2008 12.02 Jan 26 1979 13.9 Dec 6 1981 31.4 Jan 25 2005 26 Feb 8 1978      
19 Jul 5 1919 4.26 Mar 18 1968 1.30 Oct 7 1956 6.24 Jul 14 2010 11.94 Apr 30 1983 13.5 Jan 8 1996 31.4 Jan 24 2005 26 Feb 6 1961      
19 Jul 10 1911 3.97 Aug 29 1997 1.21 Aug 28 2006 6.00 Jun 4 2007 11.94 Apr 29 1983 12.8 Feb 11 1994 31.4 Jan 23 2005 25 Jan 30 2005      
18 Aug 3 2006 3.86 Jun 13 1998 1.21 Sep 2 2000 5.94 Sep 8 2011 11.94 Apr 28 1983 12.2 Feb 4 1926 30.6 Mar 28 1956 25 Jan 26 2005      
18 Jul 3 2002 3.72 Aug 30 1985 1.21 Mar 22 1980 5.76 May 19 2011 11.92 Apr 27 1983 12.2 Feb 21 1902 30.6 Mar 27 1956 25 Jan 25 2005      
18 Jul 6 1999 3.62 Mar 30 2010 1.17 Aug 29 1959 5.76 Oct 11 2007 11.92 Apr 26 1983 11.0 Nov 27 1898 30.6 Mar 26 1956 25 Jan 24 2005      
18 Jul 10 1993 3.61 Jun 5 1920 1.15 Aug 26 1985 5.76 Aug 13 2004 11.90 Apr 25 1983 10.9 Feb 1 1898 30.6 Mar 25 1956 25 Jan 9 1996      
18 Jul 21 1991 3.42 Nov 13 1975 1.12 Jul 12 1993 5.59 Jul 12 2011 11.85 Apr 24 1983 10.8 Jan 23 1935 30.6 Mar 24 1956 25 Feb 7 1961      
18 Aug 3 1975 3.42 Nov 3 1969 1.10 Aug 15 2004 5.54 Oct 26 2008 11.81 Aug 31 1985 10.7 Feb 7 1978 30.5 Jan 31 1965 24 Jan 10 1996      
18 Jul 30 1949 3.38 Mar 11 2000 1.09 Jul 8 2009 5.43 Oct 14 2011 11.78 Jan 25 1979 10.7 Feb 15 1962 30.5 Jan 30 1965 24 Feb 14 1978      
18 Aug 29 1948 3.38 Nov 23 1953 1.08 Jun 17 2001 5.43 Jan 18 2006 11.77 Aug 31 1946 10.5 Jan 28 1943 30.5 Jan 29 1965 24 Feb 5 1898      
18 Aug 5 1944 3.38 Oct 18 1932 1.07 May 13 2006 5.24 Sep 3 2010 11.77 Aug 30 1946 10.4 Jan 20 1978 30.5 Jan 28 1965 24 Feb 4 1898      
18 Aug 16 1938 3.33 Aug 26 1985 1.07 Jul 30 1963 5.14 Aug 28 2011 11.69 Aug 29 1946 10.4 Jan 2 1948 30.5 Jan 27 1965 24 Feb 3 1898      
18 Aug 2 1933 3.31 Oct 20 1996 1.06 Aug 2 1965 5.14 Jul 23 2010 11.69 Aug 28 1946 10.4 Feb 17 1903 30.5 Jan 26 1965 24 Feb 2 1898      
18 Jul 4 1919 3.29 Apr 15 1964 1.05 Aug 8 2003 5.14 Aug 13 2007 11.69 Aug 27 1946 10.3 Jan 31 1898 30.5 Jan 25 1965 23 Jan 31 2005      
18 Jul 23 1918 3.28 Mar 23 2010 1.04 Jul 14 2010 5.10 Dec 1 2010 11.04 Aug 26 1946 10.2 Jan 20 1961 30.5 Jan 24 1965 23 Feb 19 2003      
MAXIMUM BAROMETER MINIMUM BAROMETER MEAN BAROMETER MAXIMUM HUMIDITY %      
High Low Low High High Low   High Low      
31.02 Feb 13 1981 29.14 Nov 21 1974 28.38 Sep 14 1944 30.81 Feb 13 1981 30.91 Feb 13 1981 28.97 Dec 27 1969 100%   33% May 8 1950      
31.01 Mar 9 1943 29.19 Mar 9 1957 28.38 Mar 7 1932 30.68 Dec 25 1949 30.82 Dec 25 1949 28.99 Nov 21 1974     34% Mar 3 1980      
30.99 Feb 26 1990 29.19 Mar 18 1973 28.44 Jan 9 1978 30.68 Mar 10 1996 30.78 Mar 10 1996 29.00 Jan 25 1979     35% Mar 26 1985      
30.97 Dec 20 1990 29.20 Dec 27 1969 28.47 Aug 19 1991 30.67 Dec 1 1993 30.77 Dec 1 1993 29.05 Mar 18 1973     35% Mar 1 1980      
30.97 Dec 25 1949 29.21 Jan 29 1979 28.50 Mar 14 1993 30.64 Dec 23 1971 30.75 Jan 31 1999 29.06 Mar 9 1957     35% Dec 26 1968      
30.95 Jan 8 1991 29.22 Jan 28 1979 28.52 Mar 13 1993 30.64 Jan 31 1999 30.74 Dec 27 1990 29.06 Apr 4 1975     36% Mar 29 2007      
30.94 Dec 21 1983 29.22 Mar 17 1981 28.63 Jan 25 1979 30.60 Oct 5 1996 30.73 Feb 18 1979 29.07 Dec 27 2010     37% Feb 25 1982      
30.94 Feb 11 1906 29.24 Dec 13 2010 28.65 Aug 31 1954 30.60 Nov 15 1996 30.72 Dec 21 1983 29.07 Mar 8 2005     37% Mar 3 1950      
30.93 Jan 11 1991 29.24 Dec 15 1954 28.66 Sep 12 1960 30.60 Nov 16 1996 30.72 Jan 20 1957 29.08 Apr 16 2007     38% Mar 2 1980      
30.93 Feb 24 1948 29.24 Feb 2 1958 28.66 Sep 11 1954 30.59 Dec 31 1963 30.72 Feb 10 1951 29.09 Feb 7 1964     38% Jan 30 1980      
30.92 Dec 27 1990 29.28 Apr 8 1956 28.67 Feb 19 1972 30.59 Jan 27 1994 30.71 Jan 27 1994 29.09 Jan 28 1979     38% Apr 5 1976      
30.92 Mar 7 1990 29.29 Nov 8 1963 28.68 Jan 23 1987 30.59 Jan 26 1996 30.71 Dec 23 1971 29.10 Jan 16 1959     38% Jan 11 1968      
30.92 Jan 21 1949 29.29 Apr 4 1975 28.69 Nov 22 2005 30.58 Dec 28 1992 30.70 Nov 16 1996 29.10 Mar 12 1983     38% Jan 8 1968      
30.92 Jan 27 1927 29.30 Dec 5 1968 28.69 Nov 13 1904 30.58 Mar 25 2004 30.70 Nov 15 1996 29.10 Jan 11 1987     38% Dec 30 1949      
30.89 Feb 18 1979 29.30 Mar 12 1983 28.70 Jan 21 1979 30.57 Feb 10 1951 30.70 Mar 7 1990 29.11 Feb 26 2010     39% Apr 4 1996      
30.89 Jan 20 1957 29.30 Apr 16 2007 28.70 Jan 21 1964 30.57 Feb 18 1979 30.70 Feb 26 1990 29.11 Jan 26 1978     39% Mar 28 1982      
30.89 Mar 5 1904 29.31 Nov 5 1970 28.71 Dec 27 2010 30.57 Mar 21 2007 30.69 Mar 21 2007 29.11 Jan 29 1979     40% Mar 9 1991      
30.89 Jan 2 1899 29.32 Dec 15 1968 28.71 Feb 16 1958 30.56 Jan 13 1984 30.69 Jan 8 1991 29.11 Dec 30 1997     40% Jan 24 1980      
30.88 Mar 10 1996 29.33 Jan 17 1958 28.71 Feb 17 1902 30.56 Dec 27 1990 30.68 Dec 28 1992 29.11 Nov 22 2005     40% Feb 20 1965      
30.88 Jan 24 1986 29.33 Feb 3 1958 28.72 Feb 4 1995 30.56 Mar 19 1993 30.67 Feb 17 1989 29.12 Jan 30 1966     41% Mar 26 1983      
30.88 Mar 24 1906 29.33 Dec 30 1997 28.72 Mar 3 1947 30.56 Mar 12 1995 30.67 Dec 31 1963 29.12 Jan 9 1978     41% Apr 8 1982      
30.87 Dec 1 1993 29.34 Apr 22 1971 28.73 Mar 20 1975 30.56 Jan 28 2005 30.66 Jan 26 1996 29.12 Mar 17 1981     41% Jan 7 1973      
30.87 Dec 27 1992 29.35 Feb 8 1958 28.74 Feb 25 2010 30.55 Dec 4 1966 30.66 Mar 19 1993 29.13 Feb 16 1958     41% Apr 5 1963      
30.87 Jan 1 1947 29.35 Apr 7 1958 28.74 Dec 27 1969 30.54 Jan 20 1957 30.66 Mar 16 1993 29.13 Feb 14 1991     42% Apr 10 1997      
30.86 Jan 31 1999 29.35 May 8 1967 28.74 Mar 8 2005 30.54 Feb 16 2003 30.66 Dec 27 1992 29.13 Feb 15 1991     42% Mar 13 1997      
MINIMUM HUMIDITY % MEAN HUMIDITY % MAXIMUM DEW POINT MINIMUM DEW POINT      
Low High High Low High Low Low High      
9% Nov 17 1996 100% Jan 13 2005 100% Jan 13 2005 24% May 8 1950 80 Jul 22 2011 -15 Dec 26 1968 -28 Jan 15 1957 73 Aug 21 2009      
12% Mar 30 2007 99% Jan 19 1986 100% Jan 19 1986 25% Mar 3 1980 79 Aug 2 2006 -14 Feb 11 1979 -28 Dec 25 1980 73 Aug 14 2005      
13% May 9 1962 98% Jan 8 1998 99% Oct 10 1998 25% Mar 29 2007 79 Jul 17 1997 -13 Feb 17 1979 -27 Jan 9 1968 73 Jul 5 1999      
13% Apr 13 1963 98% Oct 17 1993 99% Jun 13 1998 26% Mar 26 1985 79 Jul 27 1995 -12 Dec 21 1955 -26 Jan 23 1976 73 Aug 11 1988      
13% May 3 1963 98% Sep 17 1993 99% Jan 9 1998 28% Apr 5 1963 79 Aug 1 1975 -12 Feb 14 1979 -24 Feb 2 1961 73 Aug 18 1955      
13% May 24 1981 98% Nov 25 1992 99% Jan 8 1998 28% Mar 28 1982 78 Jul 24 2010 -12 Jan 16 1994 -24 Dec 26 1968 72 Jul 24 2010      
13% Mar 28 1991 98% Jun 27 1987 99% Jan 6 1998 28% Mar 9 1991 78 Aug 3 2006 -11 Jan 8 1968 -24 Jan 4 1981 72 Aug 22 2009      
13% Feb 2 1992 98% Apr 17 1987 99% Oct 17 1993 28% Apr 4 1996 78 Aug 16 1995 -10 Jan 11 1968 -24 Jan 18 1982 72 Aug 31 2005      
13% May 7 1995 98% Nov 12 1985 99% Sep 27 1993 28% Apr 10 1997 78 Jul 21 1994 -10 Jan 8 1973 -24 Jan 14 2004 72 Jul 26 1995      
13% Apr 10 1997 98% Jun 29 1985 99% Sep 17 1993 29% May 10 1962 78 Jul 7 1994 -10 Jan 12 1981 -23 Dec 21 1955 72 Aug 3 1988      
13% Feb 27 2004 98% Aug 9 1976 99% Nov 26 1992 29% Dec 26 1968 78 Aug 22 1976 -9 Jan 9 1968 -23 Dec 25 1968 72 Aug 2 1979      
13% Apr 20 2007 98% Aug 8 1976 99% Nov 25 1992 29% Mar 1 1980 77 Aug 5 2010 -9 Jan 7 1973 -23 Feb 11 1979 72 Sep 3 1959      
14% Apr 15 1959 98% Sep 24 1973 99% Apr 30 1990 29% Nov 17 1996 77 Jul 21 2010 -9 Jan 18 1977 -22 Feb 21 1950 72 Sep 1 1959      
14% May 10 1962 97% Oct 10 1998 99% Feb 16 1990 30% Feb 25 1982 77 Aug 21 2009 -9 Feb 12 1979 -22 Jan 6 1959 72 Aug 17 1955      
14% Mar 31 1963 97% Jun 13 1998 99% May 11 1989 30% Mar 26 1983 77 Aug 20 2009 -8 Feb 15 1979 -22 Feb 14 1979 72 Aug 14 1955      
14% Apr 5 1963 97% Jan 9 1998 99% Jun 27 1987 30% Feb 3 1992 77 Aug 1 2006 -8 Mar 1 1980 -22 Dec 26 1980 71 Aug 5 2010      
14% Apr 14 1992 97% Jan 6 1998 99% Apr 18 1987 30% Dec 30 1994 77 Jul 19 2005 -8 Jan 13 1981 -22 Jan 10 1982 71 Jul 13 2010      
14% May 21 1992 97% Sep 27 1993 99% Apr 17 1987 31% Apr 5 1976 77 Jul 5 1999 -8 Dec 27 1993 -22 Jan 14 1988 71 Aug 13 2005      
14% Feb 27 1996 97% Nov 26 1992 99% Mar 31 1987 31% Mar 30 1983 77 Jul 22 1998 -8 Jan 25 2004 -22 Jan 16 2004 71 Jul 19 2005      
14% Apr 18 2005 97% Apr 30 1990 99% Mar 14 1986 31% May 7 1995 77 Jun 26 1998 -7 Feb 20 1959 -21 Feb 20 1950 71 Jul 18 2005      
14% Mar 29 2007 97% Feb 16 1990 99% Nov 12 1985 32% Mar 2 1980 77 Aug 16 1997 -7 Feb 21 1968 -21 Feb 1 1961 71 Aug 30 2004      
15% May 8 1950 97% May 11 1989 99% Nov 5 1985 32% Jan 31 1981 77 Jul 15 1997 -7 Jan 22 1970 -21 Feb 12 1967 71 Aug 12 2003      
15% Apr 14 1963 97% Apr 18 1987 99% Oct 4 1985 32% Apr 17 1985 77 Aug 2 1995 -7 Feb 13 1979 -21 Feb 13 1967 71 Aug 4 2003      
15% May 7 1963 97% Mar 31 1987 99% Jun 29 1985 33% Dec 30 1949 77 Jul 25 1995 -7 Jan 22 2000 -21 Feb 18 1979 71 Aug 3 2003      
15% Apr 5 1965 97% Mar 14 1986 99% Aug 9 1976 33% May 31 1954 77 Jul 20 1994 -6 Feb 27 1950 -21 Jan 5 1981 71 Aug 2 2003      
MEAN DEW POINT AVERAGE WIND WIND GUST HEAT INDEX/WIND CHILL      
High Low High Low High Low High  Low      
75 Jul 4 2010 -19 Dec 26 1968 27.5 Aug 31 1954 0.7 Nov 23 1966 116 Sep 21 1938 6 Nov 23 1966 113 Aug 2 1975 -34 Jan 16 2004      
75 Aug 21 2009 -18 Jan 9 1968 25.7 Dec 30 1962 0.7 Dec 9 1997 109 Aug 31 1954 6 Dec 12 1997 112 Jul 22 2011 -34 Jan 15 2004      
75 Aug 14 2005 -18 Feb 11 1979 25.5 Jan 23 1957 0.8 Jan 14 1960 99 Aug 19 1991 7 Jun 21 1987 112 Aug 2 2006 -32 Jan 23 1976      
75 Jul 5 1999 -17 Dec 21 1955 25.3 Jan 5 1959 0.8 Dec 2 1961 98 Sep 11 1954 7 Dec 7 1990 111 Jul 6 2010 -32 Dec 31 1962      
75 Jul 27 1995 -17 Feb 14 1979 24.6 Mar 6 1962 0.8 Dec 9 1993 88 Sep 14 1944 7 Oct 11 1992 108 Aug 3 2006 -31 Jan 18 1982      
75 Aug 11 1988 -16 Jan 15 1957 24.4 Dec 7 1983 0.8 Nov 26 2005 81 Sep 12 1960 7 Dec 29 1992 107 Jul 5 1999 -31 Dec 25 1980      
75 Aug 18 1955 -16 Jan 23 1976 24.4 Dec 12 1960 0.8 Feb 27 2007 77 Sep 27 1985 7 Jan 12 1993 107 Aug 3 1975 -30 Jan 17 1982      
74 Jul 22 2011 -16 Feb 17 1979 24.3 Jan 17 2000 0.9 Sep 28 1965 73 Sep 14 1956 7 Dec 9 1997 105 Jul 8 1993 -30 Dec 30 1962      
74 Aug 5 2010 -16 Jan 16 1994 24.2 Mar 4 1971 0.9 Aug 19 1978 72 Jan 29 1926 7 Mar 2 1998 105 Jul 9 1981 -30 Jan 15 1957      
74 Jul 13 2010 -15 Jan 8 1968 23.9 Dec 31 1962 0.9 Sep 7 1989 72 Oct 25 1925 7 Nov 22 1999 105 Jun 26 1952 -29 Jan 12 1982      
74 Aug 22 2009 -15 Jan 11 1968 23.8 Sep 27 1985 0.9 Jul 22 1990 71 Nov 24 1901 7 Oct 5 2005 104 Aug 31 1973 -28 Jan 16 1994      
74 Aug 3 2006 -15 Jan 12 1981 23.7 Jan 23 2005 0.9 Oct 23 1994 70 Dec 30 1962 7 Feb 27 2007 103 Jul 3 2002 -28 Jan 4 1981      
74 Aug 2 2006 -14 Feb 12 1979 23.7 Mar 6 2001 0.9 Dec 10 1997 68 Nov 30 1963 8 Dec 2 1993 103 Jul 22 1998 -28 Feb 14 1979      
74 Jul 19 2005 -14 Jan 18 1982 23.7 Jan 26 1978 0.9 Nov 17 2004 68 Nov 9 1957 8 Sep 25 1994 103 Aug 11 1988 -28 Jan 20 1971      
74 Jul 17 1997 -13 Jan 18 1977 23.6 Mar 5 1971 0.9 Nov 22 2004 68 Dec 7 1953 8 Jun 24 1995 103 Jun 10 1984 -26 Feb 11 1979      
74 Aug 16 1995 -12 Jan 6 1959 23.6 Nov 30 1963 0.9 Sep 17 2006 64 Mar 20 1958 8 Jul 26 1996 103 Aug 22 1976 -26 Jan 9 1968      
74 Jul 26 1995 -12 Feb 2 1961 23.6 Mar 27 1955 1.0 Nov 13 1955 64 Feb 21 1953 8 Dec 3 1999 103 Aug 30 1973 -26 Feb 21 1950      
