Record High Maximum Wind   Record Low Maximum Wind
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day
1 20.5 18.2 15.9 15.4 14.4 15.2 11.4 10.1 15.4 14.2 15.9 20.4 1 1.6 1.9 3.2 2.0 3.1 2.9 2.1 2.2 1.9 1.8 1.7 1.3 1 1/1/2010 2/1/2010 3/1/2010 4/1/2010 5/1/2010 6/1/2010 7/1/2010 8/1/2010 9/1/2010 10/1/2010 11/1/2010 12/1/2010
2 17.0 18.0 22.9 17.7 14.8 15.8 14.1 10.3 16.1 14.3 16.2 16.9 2 2.1 2.1 2.7 2.4 4.0 2.8 2.2 1.7 1.6 1.2 3.1 0.8 2 1/2/2010 2/2/2010 3/2/2010 4/2/2010 5/2/2010 6/2/2010 7/2/2010 8/2/2010 9/2/2010 10/2/2010 11/2/2010 12/2/2010
3 19.7 15.5 20.3 23.3 14.9 13.4 12.2 11.8 17.9 11.4 18.1 17.3 3 1.4 3.3 3.5 3.3 2.9 3.2 1.6 1.4 1.2 1.2 2.3 1.8 3 1/3/2010 2/3/2010 3/3/2010 4/3/2010 5/3/2010 6/3/2010 7/3/2010 8/3/2010 9/3/2010 10/3/2010 11/3/2010 12/3/2010
4 19.4 21.8 24.2 19.3 15.2 12.1 13.1 14.0 12.1 14.6 16.7 19.4 4 1.9 1.4 2.3 3.1 2.4 1.9 1.8 2.3 1.3 1.5 1.7 1.8 4 1/4/2010 2/4/2010 3/4/2010 4/4/2010 5/4/2010 6/4/2010 7/4/2010 8/4/2010 9/4/2010 10/4/2010 11/4/2010 12/4/2010
5 25.3 18.9 23.6 18.5 15.5 15.3 15.5 12.4 11.8 13.0 13.7 18.5 5 2.8 1.9 3.3 2.9 3.0 1.9 1.3 1.7 1.6 1.6 1.4 2.4 5 1/5/2010 2/5/2010 3/5/2010 4/5/2010 5/5/2010 6/5/2010 7/5/2010 8/5/2010 9/5/2010 10/5/2010 11/5/2010 12/5/2010
6 21.7 17.8 24.6 19.1 11.0 16.2 15.8 12.4 13.5 15.0 18.7 20.7 6 1.2 2.3 3.8 3.4 3.4 2.4 1.3 2.3 1.3 1.7 2.6 2.0 6 1/6/2010 2/6/2010 3/6/2010 4/6/2010 5/6/2010 6/6/2010 7/6/2010 8/6/2010 9/6/2010 10/6/2010 11/6/2010 12/6/2010
7 23.3 16.7 22.7 18.5 20.6 17.5 13.3 12.4 12.7 15.9 22.0 24.4 7 1.2 2.7 3.7 4.0 2.8 3.0 1.9 2.1 0.9 1.8 1.8 1.0 7 1/7/2010 2/7/2010 3/7/2010 4/7/2010 5/7/2010 6/7/2010 7/7/2010 8/7/2010 9/7/2010 10/7/2010 11/7/2010 12/7/2010
8 17.8 21.5 16.1 16.7 19.1 14.2 11.1 11.6 10.2 14.2 17.0 16.8 8 2.9 2.3 2.8 3.4 2.6 1.4 1.8 1.1 1.0 1.7 2.5 1.3 8 1/8/2010 2/8/2010 3/8/2010 4/8/2010 5/8/2010 6/8/2010 7/8/2010 8/8/2010 9/8/2010 10/8/2010 11/8/2010 12/8/2010
9 22.2 17.6 16.9 18.9 16.4 11.6 10.4 10.4 10.8 12.7 18.3 13.5 9 1.4 2.1 2.6 2.8 2.8 1.6 2.0 2.0 2.3 1.8 1.8 0.7 9 1/9/2010 2/9/2010 3/9/2010 4/9/2010 5/9/2010 6/9/2010 7/9/2010 8/9/2010 9/9/2010 10/9/2010 11/9/2010 12/9/2010
10 16.9 21.7 17.2 16.7 15.6 17.8 12.1 18.3 11.2 13.4 19.9 22.9 10 1.8 2.8 2.9 2.0 2.3 1.3 2.7 2.1 1.8 1.1 1.9 0.9 10 1/10/2010 2/10/2010 3/10/2010 4/10/2010 5/10/2010 6/10/2010 7/10/2010 8/10/2010 9/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 12/10/2010
11 15.7 22.3 17.4 14.9 14.1 12.2 10.5 12.3 22.2 14.5 18.8 21.9 11 3.3 2.3 1.1 2.5 3.1 1.3 2.1 2.5 1.9 1.8 1.7 2.1 11 1/11/2010 2/11/2010 3/11/2010 4/11/2010 5/11/2010 6/11/2010 7/11/2010 8/11/2010 9/11/2010 10/11/2010 11/11/2010 12/11/2010
12 15.2 21.5 18.0 15.4 18.4 11.8 9.4 12.5 22.8 14.3 16.8 24.4 12 2.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.3 1.8 1.8 1.9 2.2 2.8 1.0 12 1/12/2010 2/12/2010 3/12/2010 4/12/2010 5/12/2010 6/12/2010 7/12/2010 8/12/2010 9/12/2010 10/12/2010 11/12/2010 12/12/2010
13 16.0 18.5 19.7 19.9 13.3 12.9 12.0 16.5 12.1 13.6 16.5 21.4 13 2.6 2.2 2.8 3.6 3.0 2.6 2.8 2.1 1.1 2.1 1.0 1.7 13 1/13/2010 2/13/2010 3/13/2010 4/13/2010 5/13/2010 6/13/2010 7/13/2010 8/13/2010 9/13/2010 10/13/2010 11/13/2010 12/13/2010
14 20.4 15.6 19.5 17.7 12.3 13.1 11.7 12.6 14.2 19.1 21.6 15.6 14 0.8 1.3 2.0 3.4 2.9 1.9 1.9 2.4 1.5 1.3 2.1 2.7 14 1/14/2010 2/14/2010 3/14/2010 4/14/2010 5/14/2010 6/14/2010 7/14/2010 8/14/2010 9/14/2010 10/14/2010 11/14/2010 12/14/2010
15 20.2 17.8 17.3 15.3 14.3 13.1 13.9 12.4 13.6 20.5 21.4 19.1 15 1.8 1.2 1.8 2.9 2.2 1.2 1.8 2.1 1.4 1.6 2.7 2.8 15 1/15/2010 2/15/2010 3/15/2010 4/15/2010 5/15/2010 6/15/2010 7/15/2010 8/15/2010 9/15/2010 10/15/2010 11/15/2010 12/15/2010
16 19.6 20.6 20.6 20.0 15.8 13.6 11.8 12.1 17.3 15.5 16.4 17.0 16 2.7 1.3 3.5 3.6 2.2 1.6 1.3 1.5 1.3 1.9 2.6 1.2 16 1/16/2010 2/16/2010 3/16/2010 4/16/2010 5/16/2010 6/16/2010 7/16/2010 8/16/2010 9/16/2010 10/16/2010 11/16/2010 12/16/2010
17 24.3 15.6 20.1 15.1 12.7 12.7 12.1 12.8 18.9 14.3 19.3 19.7 17 3.0 2.6 3.2 2.7 2.3 1.2 2.2 1.7 0.9 1.6 0.9 1.2 17 1/17/2010 2/17/2010 3/17/2010 4/17/2010 5/17/2010 6/17/2010 7/17/2010 8/17/2010 9/17/2010 10/17/2010 11/17/2010 12/17/2010
18 16.6 19.3 19.2 20.2 14.6 10.2 10.7 12.5 12.6 15.3 16.1 17.9 18 1.6 2.0 1.5 3.5 1.9 1.8 1.3 1.4 1.2 2.2 1.7 1.5 18 1/18/2010 2/18/2010 3/18/2010 4/18/2010 5/18/2010 6/18/2010 7/18/2010 8/18/2010 9/18/2010 10/18/2010 11/18/2010 12/18/2010
19 15.6 21.8 21.3 18.0 15.2 12.6 11.0 18.7 14.7 14.6 18.4 18.5 19 2.0 2.1 2.6 3.9 2.4 1.5 2.4 0.9 2.2 1.7 2.0 3.0 19 1/19/2010 2/19/2010 3/19/2010 4/19/2010 5/19/2010 6/19/2010 7/19/2010 8/19/2010 9/19/2010 10/19/2010 11/19/2010 12/19/2010
20 22.3 22.4 23.3 16.0 14.3 14.0 11.3 10.8 16.5 16.2 18.0 17.5 20 1.3 2.3 2.1 3.2 1.2 1.6 2.1 2.3 2.0 2.6 1.8 2.2 20 1/20/2010 2/20/2010 3/20/2010 4/20/2010 5/20/2010 6/20/2010 7/20/2010 8/20/2010 9/20/2010 10/20/2010 11/20/2010 12/20/2010
21 22.5 21.9 18.8 14.3 16.3 13.3 11.3 14.0 22.5 15.8 21.1 18.6 21 1.3 1.8 1.8 3.1 2.1 1.4 1.8 1.6 1.2 1.7 1.6 2.7 21 1/21/2010 2/21/2010 3/21/2010 4/21/2010 5/21/2010 6/21/2010 7/21/2010 8/21/2010 9/21/2010 10/21/2010 11/21/2010 12/21/2010
22 20.0 15.9 20.9 15.3 15.2 14.3 13.8 11.7 13.0 16.5 17.8 16.7 22 1.1 2.0 2.9 2.8 1.7 1.6 0.9 2.0 2.5 1.9 0.9 1.8 22 1/22/2010 2/22/2010 3/22/2010 4/22/2010 5/22/2010 6/22/2010 7/22/2010 8/22/2010 9/22/2010 10/22/2010 11/22/2010 12/22/2010
23 25.5 18.1 17.8 16.5 13.1 11.3 11.2 13.1 15.3 14.4 15.4 15.0 23 2.3 2.2 2.7 2.7 1.2 2.2 1.9 1.9 2.0 0.9 0.7 1.9 23 1/23/2010 2/23/2010 3/23/2010 4/23/2010 5/23/2010 6/23/2010 7/23/2010 8/23/2010 9/23/2010 10/23/2010 11/23/2010 12/23/2010
24 17.1 18.8 16.8 13.4 13.9 13.3 13.2 14.3 13.0 17.3 13.4 18.5 24 2.7 2.2 3.1 3.3 2.0 1.3 2.9 1.7 1.8 1.9 1.2 2.1 24 1/24/2010 2/24/2010 3/24/2010 4/24/2010 5/24/2010 6/24/2010 7/24/2010 8/24/2010 9/24/2010 10/24/2010 11/24/2010 12/24/2010
25 17.3 22.4 18.1 18.0 22.4 13.4 11.8 13.4 13.4 15.1 23.5 21.0 25 2.8 2.5 3.2 2.6 2.0 2.3 1.3 1.8 1.1 1.7 2.3 1.6 25 1/25/2010 2/25/2010 3/25/2010 4/25/2010 5/25/2010 6/25/2010 7/25/2010 8/25/2010 9/25/2010 10/25/2010 11/25/2010 12/25/2010
26 23.7 19.3 18.5 15.2 15.6 11.4 13.1 9.7 13.4 21.7 17.6 21.4 26 2.5 2.5 3.4 2.6 2.1 2.1 1.0 1.9 2.3 2.3 0.8 2.7 26 1/26/2010 2/26/2010 3/26/2010 4/26/2010 5/26/2010 6/26/2010 7/26/2010 8/26/2010 9/26/2010 10/26/2010 11/26/2010 12/26/2010
27 23.4 15.9 23.6 16.0 16.7 14.6 11.5 11.3 23.8 13.9 17.0 15.6 27 1.2 0.8 3.2 2.9 1.4 1.7 2.6 2.4 1.0 1.6 1.1 2.1 27 1/27/2010 2/27/2010 3/27/2010 4/27/2010 5/27/2010 6/27/2010 7/27/2010 8/27/2010 9/27/2010 10/27/2010 11/27/2010 12/27/2010
28 22.7 15.2 19.2 19.9 11.5 12.3 10.3 15.8 14.3 16.6 17.4 17.6 28 2.9 2.5 1.6 1.1 1.7 2.6 2.1 1.7 0.9 2.5 2.2 2.7 28 1/28/2010 2/28/2010 3/28/2010 4/28/2010 5/28/2010 6/28/2010 7/28/2010 8/28/2010 9/28/2010 10/28/2010 11/28/2010 12/28/2010
29 19.1 15.4 22.7 13.4 12.3 16.4 11.4 17.3 16.5 20.4 20.4 17.9 29 2.4 4.1 4.1 2.3 2.0 2.0 1.6 1.3 3.0 2.0 2.1 1.5 29 1/29/2010 2/29/2010 3/29/2010 4/29/2010 5/29/2010 6/29/2010 7/29/2010 8/29/2010 9/29/2010 10/29/2010 11/29/2010 12/29/2010
30 17.5   15.8 16.3 13.0 14.5 13.4 11.1 18.7 20.7 23.6 25.7 30 1.4   3.5 4.3 2.4 2.0 1.0 1.1 2.5 1.7 1.3 2.2 30 1/30/2010   3/30/2010 4/30/2010 5/30/2010 6/30/2010 7/30/2010 8/30/2010 9/30/2010 10/30/2010 11/30/2010 12/30/2010
31 22.4   21.2   11.0   10.9 27.5   16.1   23.9 31 2.9   3.2   1.8   1.6 1.3   2.5   1.3 31 1/31/2010 3/31/2010 5/31/2010   7/31/2010 8/31/2010   10/31/2010   12/31/2010
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day
 
  Record High Wind Gust   Record Low Wind Gust
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day
1 52 52 52 50 43 37 35 38 39 42 50 55 1 10 8 12 13 13 14 11 11 10 10 11 10 1
2 52 50 53 51 42 42 35 43 46 44 42 47 2 10 11 7 11 13 14 11 11 10 10 11 8 2
3 62 54 56 56 48 44 33 35 48 46 55 48 3 9 12 12 13 15 13 11 10 10 10 11 8 3
4 56 55 56 58 46 36 36 35 37 56 49 58 4 10 9 13 14 13 10 12 10 11 10 10 11 4
5 61 55 56 53 46 52 37 38 34 34 42 50 5 13 11 10 13 12 10 13 10 11 7 11 12 5
6 52 49 61 56 42 43 39 31 46 42 52 52 6 12 10 15 14 13 12 11 12 10 11 10 9 6
7 61 62 59 48 45 46 40 45 48 41 54 68 7 12 12 13 15 12 12 10 9 10 10 10 7 7
8 50 52 54 53 41 37 32 35 47 45 52 54 8 13 12 14 15 12 12 9 9 11 12 12 10 8
9 56 51 46 45 52 35 36 37 45 39 68 62 9 11 13 11 13 13 10 13 10 12 10 11 7 9
10 46 53 52 44 44 45 42 52 33 37 47 49 10 10 12 12 12 13 12 12 11 12 9 12 10 10
11 52 58 52 48 43 34 36 35 98 41 51 64 11 13 12 11 12 14 12 10 10 11 7 10 13 11
12 51 55 47 40 53 50 37 34 81 48 61 59 12 7 15 12 13 12 12 10 9 11 10 12 6 12
13 51 59 57 47 46 37 38 46 35 35 63 62 13 12 13 10 15 15 13 13 11 11 12 9 10 13
14 54 50 61 46 36 36 35 37 88 54 53 57 14 9 11 13 14 13 10 12 10 12 11 13 12 14
15 52 51 48 53 40 34 38 38 43 55 51 53 15 11 11 9 14 9 12 9 12 10 9 11 11 15
16 48 55 62 58 48 38 32 37 45 59 45 56 16 9 11 14 13 12 11 11 9 11 12 13 10 16
17 50 53 61 52 39 35 36 35 50 53 54 53 17 12 11 9 12 11 10 12 10 10 11 10 10 17
18 55 52 48 47 41 41 42 33 38 43 46 52 18 12 10 11 13 11 11 10 9 10 10 9 9 18
19 54 52 55 45 44 36 37 99 43 41 55 49 19 12 10 12 13 12 11 12 11 12 10 9 14 19
20 53 61 64 46 51 39 34 41 41 46 49 48 20 12 12 11 15 12 10 10 10 11 12 10 12 20
21 45 64 45 42 37 53 44 46 116 50 63 48 21 10 12 11 15 13 7 10 10 9 10 12 12 21
22 63 90 49 43 52 44 39 35 36 46 58 44 22 10 13 13 13 11 9 11 11 13 10 7 10 22
23 61 53 46 46 42 34 33 48 45 51 50 61 23 12 10 12 12 12 12 12 10 11 11 6 11 23
24 60 43 47 42 44 29 34 40 39 53 71 61 24 12 12 13 15 11 8 12 10 12 10 11 11 24
25 56 62 54 53 48 35 39 38 44 72 58 52 25 12 10 14 14 12 10 11 10 8 11 11 10 25
26 63 49 52 44 42 39 43 57 38 54 55 60 26 12 12 12 13 11 10 8 10 10 10 10 12 26
27 52 51 60 47 53 38 40 32 77 41 57 55 27 13 7 13 11 13 9 11 11 10 10 8 10 27
28 52 55 46 51 36 46 42 51 44 46 48 53 28 13 12 9 13 11 12 13 12 10 11 10 9 28
29 72 45 52 42 37 52 44 42 38 46 51 47 29 10 16 13 12 10 11 10 12 13 10 9 7 29
30 50   43 45 39 44 48 35 41 56 68 70 30 12   12 16 12 11 8 10 11 11 12 11 30
31 55   51   33   36 109   50   57 31 12   11   13   9 11   11   10 31
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day
Back To Weather Record Page
Home